P. No Pilote Team - Moteur Pneus Ecarts/Trs Moyenne Stops
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h35'58"765 193.081 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M + 0'03"751 192.955 Km/h
3. 6 MASSA Ferrari B + 0'04"447 192.932 Km/h
4. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'04"879 192.917 Km/h
5. 11 BARRICHELLO Honda M + 1'12"586 190.677 Km/h
6. 2 FISICHELLA Renault M + 1'14"116 190.627 Km/h
7. 10 ROSBERG Williams Cosworth B + 1'14"565 190.613 Km/h
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M + 1'29"364 190.130 Km/h
9. 8 TRULLI Toyota out
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber out
11. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. out
12. 18 MONTEIRO Midland Toyota out
13. 19 ALBERS Midland Toyota out
14. 7 R.SCHUMACHER Toyota out
15. 4 MONTOYA McLaren Mercedes out
16. 22 SATO S. Aguri F1 Honda out
17. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda out
18. 12 BUTTON Honda out
19. 15 KLIEN RedBull Ferrari out
20. 9 WEBBER Williams Cosworth out
21. 14 COULTHARD RedBull Ferrari out
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. out