Astra (H) > GTC/OPC/TwinTop

(H) [OPC Topic Officiel] Astra OPC

<< < (41/236) > >>

David91:

--- Citation de: toupak le 17 janvier 2006 à 09:10:51 ---Oui mais en Belgique - de taxe, + de revenu!!! Donc... :wink:

--- Fin de citation ---

Euh moi j'aurais dit - de taxes, peut-être, plus de revenu certainement pas vu que déjà les impots sur le revenu sont prélévés directement sur le salaire...

Non je pense que la belgique à une politique de taxes justement assez élevés pour la voiture (taxe de circulation par exemple) plus élevé et plus proportionnel que ne l'était la vignette en france (ben oui entre vignette à 30 euros et 100 à l'année il n'y a pas de si grosse différence que ça, alors que la taxe de circulation ça rigole moins je crois si tu grimpe dans la puissance, ça grimpe vite aussi...) Je dis surement des conneries...

diox1:

--- Citation de: David91 le 17 janvier 2006 à 15:12:41 ---Euh moi j'aurais dit - de taxes, peut-être, plus de revenu certainement pas vu que déjà les impots sur le revenu sont prélévés directement sur le salaire...

Non je pense que la belgique à une politique de taxes justement assez élevés pour la voiture (taxe de circulation par exemple) plus élevé et plus proportionnel que ne l'était la vignette en france (ben oui entre vignette à 30 euros et 100 à l'année il n'y a pas de si grosse différence que ça, alors que la taxe de circulation ça rigole moins je crois si tu grimpe dans la puissance, ça grimpe vite aussi...) Je dis surement des conneries...

--- Fin de citation ---

Tu l'as dit question taxes sur les bagnoles ça rigole pas trop  :bizarre1:

Voici un aperçu de la TMC (Taxe de Mise en Circulation)

Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux fiscaux (CV) et kilowatts (KW) donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe de mise en circulation est toujours fixée au montant le plus élevé. 

 Essence & Diesel Euro 4 LPG
jusqu'à 8 CV et/ou jusqu'à 70 KW 61.50€ -
9 et 10 CV et/ou de 71 à 85 KW 123.00€ -
11 CV et/ou de 86 à 100 KW 495.00€ 197,00€
de 12 à 14 CV et/ou de 101 à 110 KW 867.00€ 569,00€
15 CV et/ou de 111 à 120 KW 1.239.00€ 941,00€
16 et 17 CV et/ou de 121 à 155 KW 2.478,00€ 2.180,00€
plus de 17 CV et/ou plus de 155 KW 4.957.00€ 4.659,00€
(en vigueur depuis le 1/6/1992)

Et la Taxe de Circulation

Voitures à essence Voitures Diesel
4 CV : 62,70€ 22 CV : 1.779,10€ 4 CV : 80,88€
5 CV : 78,41€ 23 CV : 1.866,61€ 5 CV : 101,16€
6 CV : 113,39€ 24 CV : 1.954,13€ 6 CV : 146,30€
7 CV : 148,10€ 25 CV : 2.041,64€ 7 CV : 191,04€
8 CV : 183,22€ 26 CV : 2.129,16€ 8 CV : 236,32€
9 CV : 218,33€ 27 CV : 2.216,68€ 9 CV : 281,57€
10 CV : 252,91€ 28 CV : 2.304,19€ 10 CV : 326,20€
11 CV : 328,15€ 29 CV : 2.391,71€ 11 CV : 423,30€
12 CV : 403,52€ 30 CV : 2.479,22€ 12 CV : 520,43€
13 CV : 478,63€ 31 CV : 2.566,74€ 13 CV : 686,56€
14 CV : 553,87€ 32 CV : 2.654,26€ 14 CV : 874,91€
15 CV : 629,24€ 33 CV : 2.741,77€ 15 CV : 993,79€
16 CV : 824,21€ 34 CV : 2.829,29€ 16 CV : 1301,87€
17 CV : 1.019,17€ 35 CV : 2.916,80€ 17 CV : 1609,72€
18 CV : 1.214,27€ 36 CV : 3.004,32€ 18 CV : 1917,71€
19 CV : 1.408,97€ 37 CV : 3.091,84€ 19 CV : 2225,30€
20 CV : 1.604,06€ 38 CV : 3.179,35€ 20 CV : 2533,51€
21 CV : 1.691,58€ 39 CV : 3.266,87€ 24 CV : 3240,40€

Donc en résumé 336,47 EUR pour rouler annuellement avec l'OPC et surtout 4.957 € pour mettre sa plaque dessus  :o  :combat2:

David91:
Comme quoi je ne dis pas que des bétises en fait...
C'est plus "juste" même si c'est des tarifs prohibitif  :o :o et que comme d'hab les mecs plein de frics s'en foutent et roule avec des 4x4 500ch en ville... :bizarre1:

Mais au moins ça taxe sur la voiture et sur la puissance REELLE et non fiscal comme c'eatit avec la vignette en france qui a encore accentuer le phénomène du diesel avec des Mercedes de 200ch réels pour 6 ou 7 CV fiscaux... (je passe le fait que quand la voiture était vielle, donc poluait plus, on payait moins...)
En France on reppart sur les emissions de CO et on ne parle pas des particules pour les diesels... :colere5:

gtc170:

--- Citation de: David91 le 17 janvier 2006 à 13:32:40 ---T'habites où gtc170 ???

--- Fin de citation ---


Moi j'habite MARSEILLE..... :cool2:

A++

marcf78:

--- Citation de: diox1 le 17 janvier 2006 à 15:35:42 ---Tu l'as dit question taxes sur les bagnoles ça rigole pas trop  :bizarre1:

Voici un aperçu de la TMC (Taxe de Mise en Circulation)

Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux fiscaux (CV) et kilowatts (KW) donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe de mise en circulation est toujours fixée au montant le plus élevé. 

 Essence & Diesel Euro 4 LPG
jusqu'à 8 CV et/ou jusqu'à 70 KW 61.50€ -
9 et 10 CV et/ou de 71 à 85 KW 123.00€ -
11 CV et/ou de 86 à 100 KW 495.00€ 197,00€
de 12 à 14 CV et/ou de 101 à 110 KW 867.00€ 569,00€
15 CV et/ou de 111 à 120 KW 1.239.00€ 941,00€
16 et 17 CV et/ou de 121 à 155 KW 2.478,00€ 2.180,00€
plus de 17 CV et/ou plus de 155 KW 4.957.00€ 4.659,00€
(en vigueur depuis le 1/6/1992)

Et la Taxe de Circulation

Voitures à essence Voitures Diesel
4 CV : 62,70€ 22 CV : 1.779,10€ 4 CV : 80,88€
5 CV : 78,41€ 23 CV : 1.866,61€ 5 CV : 101,16€
6 CV : 113,39€ 24 CV : 1.954,13€ 6 CV : 146,30€
7 CV : 148,10€ 25 CV : 2.041,64€ 7 CV : 191,04€
8 CV : 183,22€ 26 CV : 2.129,16€ 8 CV : 236,32€
9 CV : 218,33€ 27 CV : 2.216,68€ 9 CV : 281,57€
10 CV : 252,91€ 28 CV : 2.304,19€ 10 CV : 326,20€
11 CV : 328,15€ 29 CV : 2.391,71€ 11 CV : 423,30€
12 CV : 403,52€ 30 CV : 2.479,22€ 12 CV : 520,43€
13 CV : 478,63€ 31 CV : 2.566,74€ 13 CV : 686,56€
14 CV : 553,87€ 32 CV : 2.654,26€ 14 CV : 874,91€
15 CV : 629,24€ 33 CV : 2.741,77€ 15 CV : 993,79€
16 CV : 824,21€ 34 CV : 2.829,29€ 16 CV : 1301,87€
17 CV : 1.019,17€ 35 CV : 2.916,80€ 17 CV : 1609,72€
18 CV : 1.214,27€ 36 CV : 3.004,32€ 18 CV : 1917,71€
19 CV : 1.408,97€ 37 CV : 3.091,84€ 19 CV : 2225,30€
20 CV : 1.604,06€ 38 CV : 3.179,35€ 20 CV : 2533,51€
21 CV : 1.691,58€ 39 CV : 3.266,87€ 24 CV : 3240,40€

Donc en résumé 336,47 EUR pour rouler annuellement avec l'OPC et surtout 4.957 € pour mettre sa plaque dessus  :o  :combat2:


--- Fin de citation ---
C'est quoi les 336,47€ ?
il faut savoir qu'en France la puissance fiscale dépend de la valeur normalisée d'émission de dioxyde de carbone (CO2) en grammes/km et de la puissance maximale du moteur en Kw.
Pa = (CO2/45) + (P/40) 1.6 donc 16CV pour l'OPC avec ses 176Kw/240ch
Alors qu'en Belgique la puissance fiscale dépend de la cylindrée en cm3 :
De 0 à 750 : 4
De 751 à 950 : 5
De 951 à 1 150 : 6
De 1 151 à 1 350 : 7
De 1 351 à 1 550 : 8
De 1 551 à 1 750 : 9
De 1 751 à 1 950 : 10
De 1 951 à 2 150 : 11
De 2 151 à 2 350 : 12
De 2 351 à 2 550 : 13
De 2 551 à 2 750 : 14
De 2 751 à 3 050 : 15
De 3 051 à 3 250 : 16
...
De 8 851 à 9 050 : 40 

Navigation

[0] Index des messages

[#] Page suivante

[*] Page précédente

Utiliser la version classique