Divers > Le café des Sports
Formule 1 [canada]
pulpfiction:
Grille de départ:1 J. Trulli Toyota 1:10.625
2 K. Räikkönen McLaren 1:10.694 +0:00.069
3 J. Button BAR 1:11.277 +0:00.652
4 G. Fisichella Renault 1:11.290 +0:00.665
5 M. Schumacher Ferrari 1:11.341 +0:00.716
6 F. Alonso Renault 1:11.380 +0:00.755
7 R. Barrichello Ferrari 1:11.431 +0:00.806
8 T. Sato BAR 1:11.497 +0:00.872
9 M. Webber Williams 1:11.527 +0:00.902
10 F. Massa Sauber 1:11.555 +0:00.930
11 J. Montoya McLaren 1:11.681 +0:01.056
12 J. Villeneuve Sauber 1:11.691 +0:01.066
13 R. Zonta Toyota 1:11.754 +0:01.129
14 C. Klien Red Bull 1:12.132 +0:01.507
15 N. Heidfeld Williams 1:12.430 +0:01.805
16 D. Coulthard Red Bull 1:12.682 +0:02.057
17 T. Monteiro Jordan 1:13.462 +0:02.837
18 C. Albers Minardi 1:13.632 +0:03.007
19 N. Karthikeyan Jordan 1:13.776 +0:03.151
20 P. Friesacher Minardi 1:14.494 +0:03.869
18Pouces:
En espérant que les écuries ayant des pneus michelin prennent le départ :colere1:
cyrille:
1.Bridgestone
2.Bridgestone
3.Bridgestone
:moqueur2:
Zebda:
--- Citation de: schumi84f1 ---
--- Citation de: treck ---prost,alesi,olivier panis :cool2:
--- Fin de citation ---
ouais puis après Laffite, Arnoux, Jabouille, Tambay, Beltoise, Jarier, Migault, Alliot, Belmondo, Bernard, Boullion, Comas, Dalmas, Gounon, Fabre, Gachot, Hesnault, Grouillard, Larrousse, Lagorce, Ligier, Pescarolo, Raphanel, Schlesser, Sarrazin....
--- Fin de citation ---
Quelle encyclopédie ce schumi... :cool5:
18Pouces:
)INCROYABLE MAIS VRAI :colere1:
C'est du jamais vu et michelin va y perdre des plumes (même TF1 ne dispute pas la course :moqueur3: )
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique