AstraForum.fr - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
17820
Total des messages:
686290
Total des sujets:
16773
Total des catégories:
10
Membres en ligne:
410
Connexions simultanées:
989 - 12 janvier 2023 à 08:33:20
En ligne aujourd'hui:
402
Total des pages vues:
231212021
Moyenne des inscriptions par jour:
2.80
Moyenne des messages par jour:
132.72
Moyenne des sujets par jour:
4.52
Total des sections:
135
Dernier membre:
jean-noel
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
130.40
Ratio hommes/femmes:
20.8:1
Pages vues en moyenne par jour:
34263.78

Top 10 des posteurs

Fredpioc
30771
Devilsilver
29718
18Pouces
25485
magic
19706
Toinou
17569
play628
17078
oastra
13479
zorba
11822
Tonton 16v
11701
josh
11122

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

josh
288j 19h 14m
Fredpioc
196j 20h 50m
18Pouces
184j 4h 38m
AstraTJ
174j 23h 12m
loïc.d
166j 4h 17m
magic
150j 3h 20m
v1987
149j 20h 9m
Gtc003
148j 11h 32m
oastra
143j 22h 10m
zorba
138j 6h 56m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 53 158 67 739 8392905
Mai 2024 7 19 7 442 692160
Avril 2024 12 43 21 739 2194864
Mars 2024 6 22 11 627 2231147
Février 2024 12 29 9 456 1562452
Janvier 2024 16 45 19 405 1712282
* 2023 130 599 182 989 16748335
Décembre 2023 7 17 17 370 1532327
Novembre 2023 7 13 7 420 1665949
Octobre 2023 8 26 13 318 1721598
Septembre 2023 3 21 11 227 1601441
Août 2023 9 78 9 200 1311803
Juillet 2023 13 87 19 228 1502572
Juin 2023 17 96 18 269 1474464
Mai 2023 12 20 19 264 1251364
Avril 2023 5 65 9 233 1123239
2023-04-01 0 3 1 194 43328
2023-04-02 0 2 2 203 45430
2023-04-03 0 1 0 197 55740
2023-04-04 0 1 0 212 33579
2023-04-05 0 1 0 191 41192
2023-04-06 2 2 0 221 48137
2023-04-07 0 1 0 228 28682
2023-04-08 0 2 0 214 41729
2023-04-09 0 0 0 199 23711
2023-04-10 0 0 0 174 20232
2023-04-11 0 8 0 193 19362
2023-04-12 0 3 0 195 20356
2023-04-13 2 3 2 196 47681
2023-04-14 0 7 0 182 56564
2023-04-15 0 4 0 201 32179
2023-04-16 0 3 0 192 27677
2023-04-17 0 1 0 176 21862
2023-04-18 0 3 0 211 41624
2023-04-19 0 1 0 180 32863
2023-04-20 0 6 0 212 45820
2023-04-21 0 1 0 191 46208
2023-04-22 0 1 0 188 44088
2023-04-23 1 3 1 219 39908
2023-04-24 0 3 0 214 38254
2023-04-25 0 0 1 207 32192
2023-04-26 0 0 0 205 45560
2023-04-27 0 1 0 233 39112
2023-04-28 0 1 2 199 37012
2023-04-29 0 1 0 210 36630
2023-04-30 0 2 0 187 36527
Mars 2023 19 52 24 235 1267005
Février 2023 13 47 17 675 1226906
Janvier 2023 17 77 19 989 1069667
* 2022 138 526 170 386 31055531
Décembre 2022 7 11 12 386 1528037
Novembre 2022 11 28 17 270 2405239
Octobre 2022 12 40 13 261 2719840
Septembre 2022 13 40 17 209 2598531
Août 2022 11 54 17 218 2626734
Juillet 2022 12 49 12 221 2801048
2022-07-01 0 2 0 198 87996
2022-07-02 0 4 0 199 90183
2022-07-03 0 3 1 195 97688
2022-07-04 1 2 0 191 84242
2022-07-05 0 3 0 175 83364
2022-07-06 0 1 0 177 96465
2022-07-07 1 2 1 200 81831
2022-07-08 0 2 0 168 82993
2022-07-09 0 0 0 167 98947
2022-07-10 1 1 1 181 82806
2022-07-11 1 3 0 187 85837
2022-07-12 2 2 1 189 87015
2022-07-13 0 4 0 207 87871
2022-07-14 0 6 0 202 89855
2022-07-15 1 3 2 194 89496
2022-07-16 0 2 1 187 94408
2022-07-17 0 0 0 182 86877
2022-07-18 1 1 0 169 96905
2022-07-19 0 0 0 194 97927
2022-07-20 0 0 0 190 92744
2022-07-21 2 3 0 197 90695
2022-07-22 0 0 0 185 92035
2022-07-23 0 1 1 203 92651
2022-07-24 0 0 0 200 86861
2022-07-25 0 0 1 203 86752
2022-07-26 0 0 0 188 88465
2022-07-27 0 0 0 203 90864
2022-07-28 0 0 0 221 89305
2022-07-29 0 1 1 220 84375
2022-07-30 0 0 1 219 98182
2022-07-31 2 3 1 127 105413
Juin 2022 12 48 12 161 2839691
Mai 2022 16 58 14 154 2680365
Avril 2022 12 55 16 161 2978306
Mars 2022 8 37 14 154 3024484
Février 2022 17 76 18 162 2337855
Janvier 2022 7 30 8 145 2515401
* 2021 219 1036 239 345 18200982
Décembre 2021 14 48 18 231 2855966
Novembre 2021 16 51 18 274 2017197
Octobre 2021 13 58 17 231 1630703
Septembre 2021 19 59 20 202 1284664
Août 2021 14 78 20 145 1434113
Juillet 2021 13 82 11 210 1292746
Juin 2021 15 91 17 297 1584099
Mai 2021 21 86 17 268 1531226
2021-05-01 1 2 1 242 52643
2021-05-02 0 3 0 215 49759
2021-05-03 1 3 1 201 40822
2021-05-04 1 3 1 220 48372
2021-05-05 1 2 1 182 38063
2021-05-06 0 1 0 209 34886
2021-05-07 1 2 1 210 57580
2021-05-08 0 2 1 211 55047
2021-05-09 2 5 0 229 33400
2021-05-10 0 3 2 240 56614
2021-05-11 1 1 0 244 60905
2021-05-12 1 1 2 219 56547
2021-05-13 1 4 0 175 46400
2021-05-14 0 1 0 154 44701
2021-05-15 0 5 0 174 53421
2021-05-16 1 6 2 166 48899
2021-05-17 1 2 1 194 57483
2021-05-18 0 2 0 237 42824
2021-05-19 0 1 0 171 47248
2021-05-20 0 3 0 227 53176
2021-05-21 2 8 0 179 48189
2021-05-22 0 3 0 176 57563
2021-05-23 0 0 0 138 61988
2021-05-24 1 2 1 151 37887
2021-05-25 0 3 0 225 45212
2021-05-26 0 2 0 268 49829
2021-05-27 1 4 0 222 53138
2021-05-28 1 4 0 195 50326
2021-05-29 1 5 0 212 49983
2021-05-30 1 1 1 202 54867
2021-05-31 2 2 2 114 43454
Avril 2021 15 90 16 345 1097145
Mars 2021 25 104 29 251 1160760
Février 2021 31 139 30 291 1043075
Janvier 2021 23 150 26 279 1269288
2021-01-01 0 1 1 215 35496
2021-01-02 0 5 0 230 35646
2021-01-03 1 7 1 226 37131
2021-01-04 0 7 0 208 30551
2021-01-05 0 6 0 279 32547
2021-01-06 0 0 0 197 32026
2021-01-07 1 6 0 180 38153
2021-01-08 0 4 2 199 56243
2021-01-09 1 3 0 198 36211
2021-01-10 1 6 1 250 34483
2021-01-11 1 4 0 265 43560
2021-01-12 1 4 0 205 56978
2021-01-13 0 4 0 180 41108
2021-01-14 2 9 2 182 41991
2021-01-15 1 4 0 199 49837
2021-01-16 1 6 0 229 32492
2021-01-17 2 11 1 219 42298
2021-01-18 2 4 2 215 41349
2021-01-19 0 1 2 242 30906
2021-01-20 0 0 1 200 34655
2021-01-21 2 4 1 206 87998
2021-01-22 1 5 1 214 47128
2021-01-23 0 16 0 204 27938
2021-01-24 0 4 1 210 35613
2021-01-25 0 1 2 213 37962
2021-01-26 1 5 2 213 43689
2021-01-27 1 3 0 207 33116
2021-01-28 1 3 2 227 50911
2021-01-29 1 7 2 209 45066
2021-01-30 2 5 1 213 42247
2021-01-31 0 5 1 246 33959
* 2020 388 2959 373 521 12898620
Décembre 2020 28 140 33 240 1347516
Novembre 2020 21 122 21 298 1048057
Octobre 2020 36 317 27 328 1221795
2020-10-01 2 17 1 181 45875
2020-10-02 0 19 0 282 58805
2020-10-03 0 6 0 286 50362
2020-10-04 3 13 1 268 43444
2020-10-05 4 9 3 295 45902
2020-10-06 2 6 0 280 43686
2020-10-07 2 8 2 317 35454
2020-10-08 0 4 0 324 36729
2020-10-09 3 7 1 328 33553
2020-10-10 0 4 1 327 41216
2020-10-11 0 19 0 327 44810
2020-10-12 1 11 1 272 40009
2020-10-13 1 13 0 273 36436
2020-10-14 2 15 1 210 39599
2020-10-15 1 7 0 207 40033
2020-10-16 1 21 1 250 30766
2020-10-17 2 9 1 280 33929
2020-10-18 2 14 3 189 27042
2020-10-19 3 18 2 176 29146
2020-10-20 0 17 0 177 29406
2020-10-21 0 3 0 189 26026
2020-10-22 2 7 2 176 28574
2020-10-23 1 14 2 179 28831
2020-10-24 2 11 0 170 25921
2020-10-25 0 5 1 186 27483
2020-10-26 0 12 0 165 30923
2020-10-27 0 7 2 181 89115
2020-10-28 0 12 0 191 88949
2020-10-29 0 1 0 181 25280
2020-10-30 0 0 0 221 33284
2020-10-31 2 8 2 216 31207
Septembre 2020 39 227 30 287 1113098
Août 2020 33 164 35 367 1100280
Juillet 2020 35 224 40 228 1213672
Juin 2020 40 403 31 242 957959
Mai 2020 28 252 33 317 1015754
Avril 2020 30 283 29 231 977547
Mars 2020 49 310 28 298 1043872
Février 2020 26 289 30 305 939358
Janvier 2020 23 228 36 521 919712
* 2019 392 3980 315 280 14338499
Décembre 2019 8 118 7 226 992814
Novembre 2019 14 185 7 258 979884
Octobre 2019 19 294 17 250 971687
Septembre 2019 20 260 8 237 1202612
Août 2019 35 465 21 236 1102645
Juillet 2019 46 359 45 221 1409332
Juin 2019 38 310 33 241 1127751
Mai 2019 31 271 34 208 1174099
Avril 2019 48 284 39 219 1046271
Mars 2019 38 406 36 238 1489425
2019-03-01 0 18 0 228 31731
2019-03-02 1 7 0 220 64285
2019-03-03 2 6 3 216 38218
2019-03-04 2 17 3 211 35651
2019-03-05 0 4 1 218 40332
2019-03-06 1 8 0 233 39627
2019-03-07 6 15 2 235 41246
2019-03-08 1 10 1 236 37800
2019-03-09 0 12 1 235 36873
2019-03-10 4 11 0 238 39276
2019-03-11 1 9 2 222 41232
2019-03-12 2 30 0 231 43005
2019-03-13 0 10 0 220 42856
2019-03-14 1 7 1 192 43040
2019-03-15 1 12 2 217 47467
2019-03-16 3 10 4 202 48700
2019-03-17 2 32 0 222 60499
2019-03-18 0 9 1 227 82675
2019-03-19 1 14 2 206 85893
2019-03-20 1 12 0 201 72921
2019-03-21 2 23 2 223 70023
2019-03-22 1 11 1 216 73156
2019-03-23 1 22 0 207 52719
2019-03-24 0 9 1 219 70588
2019-03-25 0 35 1 229 56464
2019-03-26 2 21 2 218 44847
2019-03-27 1 4 2 212 34696
2019-03-28 0 10 0 201 33218
2019-03-29 1 5 1 202 27579
2019-03-30 0 5 2 206 30818
2019-03-31 1 8 1 102 21990
Février 2019 49 452 34 249 1559510
Janvier 2019 46 576 34 280 1282469
* 2018 607 8860 525 385 13158144
Décembre 2018 50 511 36 225 1197921
Novembre 2018 51 502 35 232 1144085
Octobre 2018 43 541 58 385 1518266
2018-10-01 2 15 1 96 28924
2018-10-02 2 11 2 168 46974
2018-10-03 2 13 4 176 64947
2018-10-04 0 11 0 143 58139
2018-10-05 0 7 0 124 41734
2018-10-06 5 37 5 131 31876
2018-10-07 4 27 4 180 66170
2018-10-08 3 27 5 165 51567
2018-10-09 0 5 0 145 35526
2018-10-10 0 1 2 148 59671
2018-10-11 0 7 3 143 37430
2018-10-12 0 8 1 136 35604
2018-10-13 1 9 1 157 42559
2018-10-14 0 6 5 186 40988
2018-10-15 2 34 4 152 44739
2018-10-16 0 4 1 157 54348
2018-10-17 3 22 4 171 43373
2018-10-18 2 12 1 223 39334
2018-10-19 3 8 3 160 32990
2018-10-20 0 6 0 156 29650
2018-10-21 3 20 5 127 25454
2018-10-22 0 11 1 146 20372
2018-10-23 1 36 0 151 23755
2018-10-24 3 21 2 122 58969
2018-10-25 0 20 0 385 101331
2018-10-26 1 21 1 319 34939
2018-10-27 4 40 2 204 47787
2018-10-28 0 27 0 327 49377
2018-10-29 1 33 0 223 122338
2018-10-30 1 32 0 280 75627
2018-10-31 0 10 1 246 71774
Septembre 2018 33 388 25 169 1032922
Août 2018 33 629 34 127 831623
Juillet 2018 57 708 60 135 991896
Juin 2018 55 701 39 130 978313
Mai 2018 35 649 45 111 1119177
Avril 2018 55 759 41 117 1318073
Mars 2018 62 917 53 118 1244425
Février 2018 53 1082 47 123 1030263
Janvier 2018 80 1473 52 136 751180
* 2017 900 18965 706 340 10304556
Décembre 2017 65 1531 57 166 739824
Novembre 2017 63 1740 55 210 653035
Octobre 2017 58 1349 59 340 701872
Septembre 2017 54 1017 50 268 738838
Août 2017 74 1171 57 205 751320
Juillet 2017 68 1266 68 199 771993
Juin 2017 60 1217 59 195 640872
Mai 2017 93 2196 57 272 1345593
Avril 2017 70 1456 63 206 825528
Mars 2017 85 1734 53 222 1450673
Février 2017 87 2151 71 246 905561
Janvier 2017 123 2137 57 219 779447
* 2016 1441 36407 1052 578 14695139
Décembre 2016 90 2054 88 221 838173
Novembre 2016 121 3531 96 221 867333
Octobre 2016 97 3021 66 232 956350
Septembre 2016 108 4397 87 274 981269
Août 2016 88 2709 65 240 966438
Juillet 2016 94 2764 60 221 1044760
Juin 2016 110 2389 104 243 1106857
Mai 2016 132 2713 86 242 1167052
Avril 2016 119 2551 84 280 1189480
2016-04-01 5 93 3 228 42061
2016-04-02 9 126 5 247 39309
2016-04-03 6 158 3 245 43011
2016-04-04 5 66 6 280 39671
2016-04-05 8 70 4 239 46689
2016-04-06 4 86 0 221 42218
2016-04-07 5 103 3 240 37382
2016-04-08 1 85 4 225 38149
2016-04-09 7 62 2 234 37553
2016-04-10 1 41 2 232 39642
2016-04-11 5 83 4 230 47312
2016-04-12 4 86 2 253 39867
2016-04-13 2 65 3 213 42281
2016-04-14 6 60 3 225 47523
2016-04-15 2 81 3 205 45626
2016-04-16 3 40 2 212 40459
2016-04-17 3 72 0 210 41397
2016-04-18 4 88 2 214 39319
2016-04-19 6 99 5 203 37352
2016-04-20 4 122 2 204 37813
2016-04-21 1 79 3 203 36710
2016-04-22 6 98 1 174 34595
2016-04-23 1 44 1 166 37349
2016-04-24 4 128 4 195 40713
2016-04-25 3 123 1 181 38459
2016-04-26 1 108 3 173 35605
2016-04-27 3 80 3 171 36178
2016-04-28 3 71 4 155 34926
2016-04-29 2 87 2 186 36902
2016-04-30 5 47 4 159 33409
Mars 2016 170 3308 106 291 1373963
Février 2016 152 3624 97 374 1789595
Janvier 2016 160 3346 113 578 2413869
* 2015 1425 47947 1104 337 14281753
Décembre 2015 91 2847 79 312 1260768
Novembre 2015 100 3239 60 269 1048601
Octobre 2015 97 3768 71 317 1355180
2015-10-01 7 152 2 251 46125
2015-10-02 1 74 2 196 38823
2015-10-03 2 147 3 254 44157
2015-10-04 4 152 1 276 44931
2015-10-05 4 161 1 292 48793
2015-10-06 1 202 1 276 53737
2015-10-07 3 115 2 249 50867
2015-10-08 1 85 1 253 47718
2015-10-09 4 112 3 288 43336
2015-10-10 0 101 1 294 44045
2015-10-11 5 83 3 317 37852
2015-10-12 5 167 3 303 41891
2015-10-13 9 207 5 225 38382
2015-10-14 3 158 3 208 37811
2015-10-15 2 159 1 202 42720
2015-10-16 0 49 0 155 33890
2015-10-17 4 45 2 212 35945
2015-10-18 5 64 1 170 37297
2015-10-19 5 167 7 184 43262
2015-10-20 4 177 2 234 39645
2015-10-21 5 125 1 163 49952
2015-10-22 5 125 1 198 38820
2015-10-23 2 131 5 197 34295
2015-10-24 1 103 4 182 34559
2015-10-25 0 83 1 200 39892
2015-10-26 1 78 3 189 37212
2015-10-27 0 145 1 199 43990
2015-10-28 2 106 0 179 71183
2015-10-29 7 129 6 222 67504
2015-10-30 2 103 3 201 56720
2015-10-31 3 63 2 170 29826
Septembre 2015 112 3683 75 287 1310732
Août 2015 130 3786 123 280 1298347
2015-08-01 2 49 2 169 35240
2015-08-02 5 135 3 214 38900
2015-08-03 3 50 3 231 38075
2015-08-04 3 133 4 188 40417
2015-08-05 2 80 2 227 41810
2015-08-06 3 101 4 226 44746
2015-08-07 6 118 10 208 40409
2015-08-08 5 117 1 168 36128
2015-08-09 3 163 5 178 39142
2015-08-10 2 95 4 186 39575
2015-08-11 6 111 3 240 40173
2015-08-12 2 83 1 205 43211
2015-08-13 6 169 7 218 44823
2015-08-14 5 136 4 242 47105
2015-08-15 4 161 9 254 44054
2015-08-16 5 155 5 212 41960
2015-08-17 3 167 6 280 49365
2015-08-18 5 319 3 224 50088
2015-08-19 4 137 3 232 45489
2015-08-20 1 93 2 211 50443
2015-08-21 8 164 8 217 45493
2015-08-22 3 81 4 221 36665
2015-08-23 3 137 2 215 38111
2015-08-24 7 104 5 209 35798
2015-08-25 6 130 2 217 55421
2015-08-26 0 41 1 192 44701
2015-08-27 8 116 4 227 42741
2015-08-28 4 99 5 222 42706
2015-08-29 6 116 5 207 33115
2015-08-30 3 111 1 237 33093
2015-08-31 7 115 5 243 39350
Juillet 2015 92 3658 76 249 1158069
Juin 2015 110 3454 83 255 1377601
Mai 2015 124 4684 105 337 1222931
Avril 2015 130 3541 93 195 1323360
Mars 2015 157 5029 111 214 1014179
Février 2015 126 4914 107 239 967863
Janvier 2015 156 5344 121 239 944122
* 2014 1842 61417 1453 294 9763150
Décembre 2014 139 4923 114 259 1064381
Novembre 2014 159 4751 111 211 856633
Octobre 2014 152 6588 109 222 949964
Septembre 2014 154 5961 101 220 882175
Août 2014 170 4281 126 198 854079
Juillet 2014 130 4012 110 294 835801
Juin 2014 112 4377 96 156 763469
Mai 2014 152 4899 114 217 730953
Avril 2014 151 7343 117 235 735832
Mars 2014 176 7242 140 164 698407
Février 2014 173 3369 148 107 670459
Janvier 2014 174 3671 167 111 720997
* 2013 2277 64400 1627 177 10464761
Décembre 2013 155 3197 127 94 683656
Novembre 2013 152 3204 121 107 682070
Octobre 2013 173 4626 130 106 774904
Septembre 2013 168 4984 123 118 763768
Août 2013 152 7399 136 177 878124
Juillet 2013 168 3954 140 93 900199
Juin 2013 214 4424 227 109 985909
Mai 2013 199 5345 113 107 1079526
Avril 2013 178 5253 99 137 958381
Mars 2013 249 6207 144 137 979053
Février 2013 222 7973 117 110 859025
Janvier 2013 247 7834 150 118 920146
* 2012 3286 83117 1894 185 10093327
Décembre 2012 218 6178 125 115 930019
Novembre 2012 249 5715 145 117 917199
Octobre 2012 278 7558 142 110 977838
Septembre 2012 225 6410 133 120 850775
Août 2012 223 4820 149 104 806445
Juillet 2012 240 5182 152 115 868835
2012-07-01 10 186 10 88 34046
2012-07-02 14 224 5 85 33460
2012-07-03 6 186 4 96 30324
2012-07-04 7 176 5 88 25811
2012-07-05 8 164 8 77 24349
2012-07-06 6 111 2 73 28645
2012-07-07 4 58 5 92 24181
2012-07-08 4 125 7 86 23002
2012-07-09 12 192 5 105 27993
2012-07-10 12 240 4 91 31581
2012-07-11 12 193 8 101 25121
2012-07-12 6 200 2 80 27453
2012-07-13 4 204 3 83 26969
2012-07-14 4 132 4 103 27876
2012-07-15 6 135 4 100 24989
2012-07-16 11 170 3 102 26050
2012-07-17 14 160 6 105 27625
2012-07-18 5 110 2 86 25828
2012-07-19 8 210 3 84 25229
2012-07-20 1 127 4 115 26298
2012-07-21 6 123 3 74 29343
2012-07-22 7 170 5 94 28358
2012-07-23 11 193 4 102 33041
2012-07-24 6 173 3 103 31483
2012-07-25 11 197 9 89 33862
2012-07-26 3 164 5 78 31440
2012-07-27 9 171 6 110 27940
2012-07-28 5 146 3 86 23748
2012-07-29 13 131 7 107 23095
2012-07-30 5 190 6 104 27645
2012-07-31 10 221 7 103 32050
Juin 2012 229 5468 160 107 727650
2012-06-01 11 203 9 79 23597
2012-06-02 5 123 1 73 18412
2012-06-03 3 132 8 83 20584
2012-06-04 4 209 5 96 24847
2012-06-05 9 167 5 87 24981
2012-06-06 7 230 2 93 23127
2012-06-07 6 192 2 80 21826
2012-06-08 11 253 12 75 20820
2012-06-09 11 172 3 94 18527
2012-06-10 11 234 4 86 41768
2012-06-11 5 186 5 93 24392
2012-06-12 5 227 5 100 22108
2012-06-13 5 207 6 91 21745
2012-06-14 6 161 4 88 22482
2012-06-15 6 135 4 81 19428
2012-06-16 4 92 4 82 19629
2012-06-17 8 157 4 88 20150
2012-06-18 9 163 8 92 24259
2012-06-19 19 338 9 82 25869
2012-06-20 9 222 4 89 26831
2012-06-21 10 209 5 79 26280
2012-06-22 6 131 7 76 24092
2012-06-23 5 117 4 91 26163
2012-06-24 7 150 8 85 25334
2012-06-25 7 190 5 107 33296
2012-06-26 12 251 7 89 26913
2012-06-27 16 248 8 92 25539
2012-06-28 3 177 0 77 21850
2012-06-29 3 115 5 84 25612
2012-06-30 6 77 7 89 27189
Mai 2012 279 5520 171 109 600610
Avril 2012 287 7049 182 98 760087
Mars 2012 292 8446 156 185 871638
Février 2012 347 10400 175 169 844126
Janvier 2012 419 10371 204 143 938105
* 2011 3222 85376 2063 297 11635629
Décembre 2011 298 8461 191 140 899513
Novembre 2011 245 5687 155 174 882546
Octobre 2011 239 4467 147 146 924600
Septembre 2011 249 5146 202 163 936744
Août 2011 220 5193 152 136 919019
Juillet 2011 314 6554 173 103 816917
Juin 2011 288 7662 174 297 907213
Mai 2011 240 8267 168 127 1222392
Avril 2011 244 8040 155 99 1146373
Mars 2011 296 9586 169 101 1108413
2011-03-01 10 367 7 95 29808
2011-03-02 10 327 4 92 30345
2011-03-03 9 382 4 99 30248
2011-03-04 11 302 3 86 28420
2011-03-05 7 290 10 83 26511
2011-03-06 6 233 0 86 26531
2011-03-07 8 304 7 96 38198
2011-03-08 14 423 3 97 37884
2011-03-09 10 349 5 94 37697
2011-03-10 11 356 6 91 43655
2011-03-11 12 307 6 74 28788
2011-03-12 6 208 3 76 25825
2011-03-13 20 372 10 93 40638
2011-03-14 11 379 7 92 41355
2011-03-15 12 377 3 101 38198
2011-03-16 5 304 6 88 41410
2011-03-17 9 350 4 90 32890
2011-03-18 8 270 8 84 31260
2011-03-19 7 222 4 79 30240
2011-03-20 11 255 5 82 38519
2011-03-21 10 344 7 91 38390
2011-03-22 9 265 9 88 40467
2011-03-23 12 314 5 93 37892
2011-03-24 14 269 4 75 37315
2011-03-25 7 268 7 69 37497
2011-03-26 8 150 7 78 38247
2011-03-27 5 189 5 84 35213
2011-03-28 9 272 5 84 37310
2011-03-29 7 283 4 89 43329
2011-03-30 5 253 5 91 34966
2011-03-31 13 602 6 99 49367
Février 2011 273 7802 185 219 809114
Janvier 2011 316 8511 192 109 1062785
* 2010 3385 112010 2246 115 9022638
Décembre 2010 291 6857 198 93 871521
Novembre 2010 267 8145 246 94 929352
Octobre 2010 287 8929 257 92 878499
Septembre 2010 258 7233 183 105 730175
Août 2010 261 8036 200 96 702526
Juillet 2010 236 7345 171 99 689531
Juin 2010 285 9995 135 101 730182
Mai 2010 328 12123 187 115 754285
Avril 2010 321 11661 176 106 770753
Mars 2010 299 10732 166 104 703673
Février 2010 262 10127 157 92 619577
Janvier 2010 290 10827 170 90 642564
* 2009 2788 121005 1464 89 9151913
Décembre 2009 258 9703 130 89 712304
Novembre 2009 234 10921 131 81 665507
Octobre 2009 288 13375 107 82 710700
Septembre 2009 267 12214 125 78 563666
Août 2009 188 8015 101 80 607479
Juillet 2009 166 6345 107 68 552602
Juin 2009 195 8209 107 66 710076
Mai 2009 220 9989 108 62 771237
Avril 2009 212 8598 109 61 755945
Mars 2009 212 10492 83 60 1069622
Février 2009 251 11142 124 66 991590
Janvier 2009 297 12002 232 62 1041185
* 2008 2623 81338 1339 252 7749906
Décembre 2008 243 9150 156 64 939593
Novembre 2008 216 7736 122 61 956909
Octobre 2008 215 6943 107 252 806123
Septembre 2008 229 6601 105 87 603901
Août 2008 182 5099 96 46 380134
Juillet 2008 196 5433 99 52 450849
Juin 2008 202 6933 109 56 456001
Mai 2008 245 8727 124 64 492138
Avril 2008 233 6750 101 57 431105
Mars 2008 219 6046 116 96 385888
Février 2008 204 5948 103 46 929008
Janvier 2008 239 5972 101 50 918257
* 2007 2600 76186 1232 230 5209819
Décembre 2007 235 5714 80 60 904045
Novembre 2007 209 4717 126 55 524504
2007-11-01 8 196 5 38 11797
2007-11-02 5 107 5 46 11444
2007-11-03 10 188 4 33 10735
2007-11-04 5 118 8 55 8841
2007-11-05 7 140 1 43 10267
2007-11-06 7 203 3 47 10789
2007-11-07 11 139 3 35 9412
2007-11-08 7 142 4 38 8699
2007-11-09 6 170 3 37 8785
2007-11-10 5 97 4 35 9782
2007-11-11 7 115 9 38 8267
2007-11-12 5 168 3 41 9444
2007-11-13 4 130 2 34 14890
2007-11-14 6 131 3 32 20575
2007-11-15 6 169 4 34 19387
2007-11-16 6 285 4 35 31595
2007-11-17 6 83 4 30 29627
2007-11-18 9 158 5 44 32744
2007-11-19 7 229 1 54 30065
2007-11-20 16 225 6 48 15019
2007-11-21 11 197 3 40 28099
2007-11-22 5 217 8 39 12274
2007-11-23 6 156 2 37 20022
2007-11-24 4 76 4 37 9450
2007-11-25 6 102 7 39 8733
2007-11-26 3 137 2 42 9706
2007-11-27 6 122 3 48 11660
2007-11-28 5 123 5 37 38741
2007-11-29 9 140 7 43 38633
2007-11-30 11 254 4 33 35022
Octobre 2007 220 5050 108 47 439780
Septembre 2007 188 4862 101 49 396891
Août 2007 203 5991 102 52 370067
Juillet 2007 273 7275 88 230 416902
Juin 2007 168 4621 103 192 305958
Mai 2007 208 7058 137 48 431533
Avril 2007 213 6792 97 50 385962
Mars 2007 209 7940 106 52 331397
Février 2007 170 7103 87 45 315192
Janvier 2007 304 9063 97 49 387588
2007-01-01 2 148 2 32 8831
2007-01-02 12 286 2 42 14132
2007-01-03 6 350 1 40 12411
2007-01-04 9 344 2 44 12502
2007-01-05 12 287 4 41 12292
2007-01-06 9 287 1 28 14426
2007-01-07 12 508 10 44 15554
2007-01-08 16 391 3 37 15547
2007-01-09 14 300 4 43 14593
2007-01-10 7 328 2 34 11580
2007-01-11 12 301 2 39 11393
2007-01-12 4 268 3 33 11930
2007-01-13 10 221 3 37 11273
2007-01-14 11 213 3 39 11697
2007-01-15 18 387 1 37 13346
2007-01-16 9 289 6 41 13812
2007-01-17 15 346 4 39 13280
2007-01-18 11 341 3 49 13742
2007-01-19 5 170 5 38 12569
2007-01-20 9 176 1 24 9161
2007-01-21 12 250 3 33 12941
2007-01-22 5 323 1 38 15135
2007-01-23 6 367 2 44 12949
2007-01-24 8 306 5 37 11899
2007-01-25 9 343 4 36 13223
2007-01-26 8 236 4 41 10357
2007-01-27 10 299 4 29 9853
2007-01-28 6 273 3 38 12588
2007-01-29 12 292 2 49 12412
2007-01-30 12 226 4 37 11678
2007-01-31 13 207 3 40 10482
* 2006 2593 84623 780 70 3809614
Décembre 2006 232 7808 84 42 340498
Novembre 2006 215 7225 72 42 352857
Octobre 2006 259 8551 88 41 364047
2006-10-01 8 310 3 28 13477
2006-10-02 5 210 4 36 13286
2006-10-03 4 244 6 35 14179
2006-10-04 10 209 2 39 13256
2006-10-05 9 232 2 41 11345
2006-10-06 3 204 3 38 11514
2006-10-07 4 128 5 35 8784
2006-10-08 4 110 5 29 10188
2006-10-09 8 162 2 28 10539
2006-10-10 3 186 1 35 10549
2006-10-11 9 197 5 37 9712
2006-10-12 7 182 2 30 9826
2006-10-13 13 265 2 32 10751
2006-10-14 6 182 4 27 8611
2006-10-15 5 279 3 34 10994
2006-10-16 7 468 2 32 14368
2006-10-17 13 409 4 35 12969
2006-10-18 10 386 0 41 13735
2006-10-19 13 502 2 39 15090
2006-10-20 13 352 4 38 12830
2006-10-21 8 283 3 24 10448
2006-10-22 12 459 6 36 14208
2006-10-23 14 406 2 37 14425
2006-10-24 12 349 1 32 11664
2006-10-25 17 488 0 38 14715
2006-10-26 9 308 4 33 11756
2006-10-27 4 189 0 24 10021
2006-10-28 8 194 1 25 8953
2006-10-29 9 223 4 30 10961
2006-10-30 3 212 3 37 10792
2006-10-31 9 223 3 29 10101
Septembre 2006 209 6686 65 46 299700
