AstraForum.fr - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
17807
Total des messages:
686249
Total des sujets:
16763
Total des catégories:
10
Membres en ligne:
452
Connexions simultanées:
989 - 12 janvier 2023 à 08:33:20
En ligne aujourd'hui:
483
Total des pages vues:
229263640
Moyenne des inscriptions par jour:
2.81
Moyenne des messages par jour:
133.28
Moyenne des sujets par jour:
4.54
Total des sections:
135
Dernier membre:
SuperKaribou
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
129.14
Ratio hommes/femmes:
20.8:1
Pages vues en moyenne par jour:
34121.69

Top 10 des posteurs

Fredpioc
30771
Devilsilver
29718
18Pouces
25485
magic
19706
Toinou
17569
play628
17078
oastra
13479
zorba
11822
Tonton 16v
11701
josh
11118

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

josh
288j 19h 4m
Fredpioc
196j 20h 50m
18Pouces
184j 4h 38m
AstraTJ
174j 23h 12m
loïc.d
166j 4h 17m
magic
150j 3h 20m
v1987
149j 20h 9m
Gtc003
148j 11h 32m
oastra
143j 22h 6m
zorba
138j 6h 56m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 41 114 52 627 6444523
Avril 2024 7 18 13 483 938642
Mars 2024 6 22 11 627 2231147
Février 2024 12 29 9 456 1562452
Janvier 2024 16 45 19 405 1712282
* 2023 130 599 182 989 16748335
Décembre 2023 7 17 17 370 1532327
Novembre 2023 7 13 7 420 1665949
Octobre 2023 8 26 13 318 1721598
Septembre 2023 3 21 11 227 1601441
Août 2023 9 78 9 200 1311803
Juillet 2023 13 87 19 228 1502572
Juin 2023 17 96 18 269 1474464
Mai 2023 12 20 19 264 1251364
Avril 2023 5 65 9 233 1123239
Mars 2023 19 52 24 235 1267005
Février 2023 13 47 17 675 1226906
Janvier 2023 17 77 19 989 1069667
* 2022 138 526 170 386 31055531
Décembre 2022 7 11 12 386 1528037
Novembre 2022 11 28 17 270 2405239
Octobre 2022 12 40 13 261 2719840
Septembre 2022 13 40 17 209 2598531
Août 2022 11 54 17 218 2626734
Juillet 2022 12 49 12 221 2801048
Juin 2022 12 48 12 161 2839691
Mai 2022 16 58 14 154 2680365
Avril 2022 12 55 16 161 2978306
Mars 2022 8 37 14 154 3024484
Février 2022 17 76 18 162 2337855
Janvier 2022 7 30 8 145 2515401
* 2021 219 1036 239 345 18200982
Décembre 2021 14 48 18 231 2855966
2021-12-01 1 2 1 226 94402
2021-12-02 0 1 1 206 86108
2021-12-03 0 1 0 191 94095
2021-12-04 0 0 0 208 86146
2021-12-05 0 0 0 193 86426
2021-12-06 1 3 1 209 81142
2021-12-07 0 2 0 231 98661
2021-12-08 0 0 0 111 91326
2021-12-09 2 2 2 116 119351
2021-12-10 2 6 1 113 112168
2021-12-11 0 0 0 113 99698
2021-12-12 0 0 0 102 97560
2021-12-13 0 0 1 113 90384
2021-12-14 2 2 2 113 90242
2021-12-15 0 1 0 117 94427
2021-12-16 1 2 1 98 90016
2021-12-17 0 0 0 103 102958
2021-12-18 0 3 0 112 87056
2021-12-19 0 0 1 101 90823
2021-12-20 0 2 0 100 103567
2021-12-21 0 2 0 110 99049
2021-12-22 3 3 1 98 95221
2021-12-23 0 4 1 107 94032
2021-12-24 0 2 1 103 85622
2021-12-25 2 3 3 105 74845
2021-12-26 0 1 0 135 81832
2021-12-27 0 4 0 112 79393
2021-12-28 0 0 0 98 85878
2021-12-29 0 0 0 101 85596
2021-12-30 0 1 1 113 90770
2021-12-31 0 1 0 98 87172
Novembre 2021 16 51 18 274 2017197
Octobre 2021 13 58 17 231 1630703
2021-10-01 2 9 3 206 63597
2021-10-02 0 2 0 206 66643
2021-10-03 1 1 1 221 74093
2021-10-04 0 7 0 195 46293
2021-10-05 0 1 1 201 49133
2021-10-06 0 0 0 192 41860
2021-10-07 1 3 0 188 46916
2021-10-08 0 2 1 182 46379
2021-10-09 0 2 0 200 44288
2021-10-10 1 2 0 211 47762
2021-10-11 1 1 3 214 47361
2021-10-12 0 2 1 176 44806
2021-10-13 0 0 0 182 40896
2021-10-14 0 2 0 216 42036
2021-10-15 1 2 1 189 40844
2021-10-16 1 1 0 198 44108
2021-10-17 0 0 0 212 43936
2021-10-18 0 0 0 205 34370
2021-10-19 0 0 0 179 50131
2021-10-20 0 0 0 161 88311
2021-10-21 0 0 0 155 85501
2021-10-22 0 0 1 169 58990
2021-10-23 0 0 1 167 54192
2021-10-24 3 5 2 221 61303
2021-10-25 1 2 1 213 61459
2021-10-26 1 6 0 198 49636
2021-10-27 0 1 0 206 48611
2021-10-28 0 4 1 195 53930
2021-10-29 0 3 0 201 54326
2021-10-30 0 0 0 231 54592
2021-10-31 0 0 0 199 44400
Septembre 2021 19 59 20 202 1284664
Août 2021 14 78 20 145 1434113
2021-08-01 0 2 0 106 45486
2021-08-02 0 3 0 115 41621
2021-08-03 0 2 0 113 41684
2021-08-04 0 4 2 122 51920
2021-08-05 1 1 0 125 49496
2021-08-06 0 2 0 98 43564
2021-08-07 0 0 1 108 52700
2021-08-08 0 0 0 109 47313
2021-08-09 2 8 2 115 49528
2021-08-10 0 7 0 121 44592
2021-08-11 3 11 2 125 41932
2021-08-12 1 11 0 122 44713
2021-08-13 1 10 0 119 49269
2021-08-14 0 0 2 139 52196
2021-08-15 0 0 1 132 40482
2021-08-16 0 0 0 131 43285
2021-08-17 0 1 0 124 50142
2021-08-18 0 0 0 123 47147
2021-08-19 1 1 1 129 60588
2021-08-20 0 1 0 128 39507
2021-08-21 0 0 0 143 70826
2021-08-22 0 0 3 132 41447
2021-08-23 1 4 0 139 40951
2021-08-24 1 2 2 130 34018
2021-08-25 0 1 0 121 40776
2021-08-26 0 0 0 145 43631
2021-08-27 0 1 0 113 49910
2021-08-28 0 1 0 108 43421
2021-08-29 1 1 1 89 37581
2021-08-30 0 0 3 118 54036
2021-08-31 2 4 0 117 40351
Juillet 2021 13 82 11 210 1292746
Juin 2021 15 91 17 297 1584099
2021-06-01 1 7 0 173 37990
2021-06-02 2 10 3 202 144634
2021-06-03 0 1 0 232 73699
2021-06-04 0 0 0 241 55115
2021-06-05 0 1 0 226 57731
2021-06-06 0 3 0 229 52426
2021-06-07 0 1 0 249 52019
2021-06-08 2 2 2 288 50289
2021-06-09 2 7 1 297 55608
2021-06-10 0 5 0 290 55705
2021-06-11 0 0 0 297 43871
2021-06-12 0 1 0 214 40563
2021-06-13 2 2 2 201 46776
2021-06-14 0 3 0 192 56239
2021-06-15 1 2 1 202 53947
2021-06-16 1 4 0 218 67447
2021-06-17 1 4 0 212 57117
2021-06-18 0 5 0 169 39814
2021-06-19 0 0 0 182 46821
2021-06-20 0 0 0 167 40678
2021-06-21 2 4 2 161 42391
2021-06-22 0 2 0 165 41057
2021-06-23 0 4 1 167 44963
2021-06-24 0 4 1 192 49183
2021-06-25 0 2 2 200 39373
2021-06-26 1 1 1 152 46855
2021-06-27 0 2 0 170 39281
2021-06-28 0 5 0 169 47780
2021-06-29 0 5 1 142 52828
2021-06-30 0 4 0 151 51899
Mai 2021 21 86 17 268 1531226
Avril 2021 15 90 16 345 1097145
Mars 2021 25 104 29 251 1160760
Février 2021 31 139 30 291 1043075
2021-02-01 0 0 4 237 41216
2021-02-02 3 10 1 248 49045
2021-02-03 1 11 1 275 35448
2021-02-04 1 7 1 258 28664
2021-02-05 1 7 1 225 26737
2021-02-06 0 1 0 270 32911
2021-02-07 0 2 0 247 22005
2021-02-08 0 0 1 291 32184
2021-02-09 1 4 0 267 38699
2021-02-10 0 5 1 223 43173
2021-02-11 3 13 2 180 33684
2021-02-12 0 10 0 164 32251
2021-02-13 0 3 0 163 28514
2021-02-14 1 5 0 194 36441
2021-02-15 1 3 2 196 123278
2021-02-16 2 2 1 205 58094
2021-02-17 2 5 1 181 33295
2021-02-18 2 5 2 172 30314
2021-02-19 1 5 0 199 40508
2021-02-20 0 2 1 153 29691
2021-02-21 2 6 0 104 25197
2021-02-22 1 6 1 133 29103
2021-02-23 1 6 1 145 33866
2021-02-24 1 2 1 146 33952
2021-02-25 0 0 2 195 42034
2021-02-26 2 2 2 95 33072
2021-02-27 4 9 2 103 23880
2021-02-28 1 8 2 252 25819
Janvier 2021 23 150 26 279 1269288
* 2020 388 2959 373 521 12898620
Décembre 2020 28 140 33 240 1347516
Novembre 2020 21 122 21 298 1048057
Octobre 2020 36 317 27 328 1221795
2020-10-01 2 17 1 181 45875
2020-10-02 0 19 0 282 58805
2020-10-03 0 6 0 286 50362
2020-10-04 3 13 1 268 43444
2020-10-05 4 9 3 295 45902
2020-10-06 2 6 0 280 43686
2020-10-07 2 8 2 317 35454
2020-10-08 0 4 0 324 36729
2020-10-09 3 7 1 328 33553
2020-10-10 0 4 1 327 41216
2020-10-11 0 19 0 327 44810
2020-10-12 1 11 1 272 40009
2020-10-13 1 13 0 273 36436
2020-10-14 2 15 1 210 39599
2020-10-15 1 7 0 207 40033
2020-10-16 1 21 1 250 30766
2020-10-17 2 9 1 280 33929
2020-10-18 2 14 3 189 27042
2020-10-19 3 18 2 176 29146
2020-10-20 0 17 0 177 29406
2020-10-21 0 3 0 189 26026
2020-10-22 2 7 2 176 28574
2020-10-23 1 14 2 179 28831
2020-10-24 2 11 0 170 25921
2020-10-25 0 5 1 186 27483
2020-10-26 0 12 0 165 30923
2020-10-27 0 7 2 181 89115
2020-10-28 0 12 0 191 88949
2020-10-29 0 1 0 181 25280
2020-10-30 0 0 0 221 33284
2020-10-31 2 8 2 216 31207
Septembre 2020 39 227 30 287 1113098
Août 2020 33 164 35 367 1100280
Juillet 2020 35 224 40 228 1213672
Juin 2020 40 403 31 242 957959
Mai 2020 28 252 33 317 1015754
Avril 2020 30 283 29 231 977547
Mars 2020 49 310 28 298 1043872
Février 2020 26 289 30 305 939358
Janvier 2020 23 228 36 521 919712
2020-01-01 0 3 0 103 46699
2020-01-02 1 4 0 166 36592
2020-01-03 2 6 2 197 44654
2020-01-04 1 9 1 200 45340
2020-01-05 0 14 0 210 36755
2020-01-06 1 18 1 215 27580
2020-01-07 0 19 1 217 24871
2020-01-08 0 7 0 219 29151
2020-01-09 0 6 0 224 33553
2020-01-10 0 5 2 243 29435
2020-01-11 1 6 1 216 28925
2020-01-12 0 8 0 215 29087
2020-01-13 2 18 3 208 26556
2020-01-14 2 14 2 207 28419
2020-01-15 1 7 4 258 37685
2020-01-16 0 16 0 260 28878
2020-01-17 2 4 3 195 28035
2020-01-18 2 11 1 199 32901
2020-01-19 0 4 1 201 26128
2020-01-20 0 10 0 282 14694
2020-01-21 2 4 2 399 15336
2020-01-22 1 2 0 299 20077
2020-01-23 2 3 2 521 16151
2020-01-24 0 3 2 214 27170
2020-01-25 0 1 2 220 30460
2020-01-26 1 4 2 216 25004
2020-01-27 0 6 1 205 21551
2020-01-28 1 7 1 201 33497
2020-01-29 0 4 1 223 27963
2020-01-30 1 2 0 203 36422
2020-01-31 0 3 1 222 30143
* 2019 392 3980 315 280 14338499
Décembre 2019 8 118 7 226 992814
Novembre 2019 14 185 7 258 979884
Octobre 2019 19 294 17 250 971687
Septembre 2019 20 260 8 237 1202612
Août 2019 35 465 21 236 1102645
Juillet 2019 46 359 45 221 1409332
Juin 2019 38 310 33 241 1127751
Mai 2019 31 271 34 208 1174099
Avril 2019 48 284 39 219 1046271
Mars 2019 38 406 36 238 1489425
Février 2019 49 452 34 249 1559510
Janvier 2019 46 576 34 280 1282469
* 2018 607 8860 525 385 13158144
Décembre 2018 50 511 36 225 1197921
Novembre 2018 51 502 35 232 1144085
Octobre 2018 43 541 58 385 1518266
Septembre 2018 33 388 25 169 1032922
Août 2018 33 629 34 127 831623
Juillet 2018 57 708 60 135 991896
Juin 2018 55 701 39 130 978313
Mai 2018 35 649 45 111 1119177
2018-05-01 0 38 2 76 22381
2018-05-02 0 18 0 79 22212
2018-05-03 0 21 0 92 29133
2018-05-04 3 28 2 95 32336
2018-05-05 3 19 3 90 31873
2018-05-06 1 28 3 70 35617
2018-05-07 3 40 2 88 37322
2018-05-08 0 31 1 98 40024
2018-05-09 0 33 2 100 44175
2018-05-10 0 27 0 105 32312
2018-05-11 0 10 0 94 40966
2018-05-12 3 13 6 99 40116
2018-05-13 0 22 0 104 43873
2018-05-14 0 20 2 97 40775
2018-05-15 0 14 0 82 36538
2018-05-16 2 19 2 83 39640
2018-05-17 0 15 1 104 28993
2018-05-18 0 12 1 94 30959
2018-05-19 2 22 2 100 32611
2018-05-20 3 17 4 86 29267
2018-05-21 1 34 1 79 28156
2018-05-22 3 23 3 101 27991
2018-05-23 0 18 1 111 26319
2018-05-24 3 26 3 90 21772
2018-05-25 0 14 0 90 23050
2018-05-26 3 12 1 90 25389
2018-05-27 2 20 1 106 69084
2018-05-28 1 22 1 105 74040
2018-05-29 2 21 0 83 56648
2018-05-30 0 6 0 81 45350
2018-05-31 0 6 1 81 30255
Avril 2018 55 759 41 117 1318073
Mars 2018 62 917 53 118 1244425
Février 2018 53 1082 47 123 1030263
Janvier 2018 80 1473 52 136 751180
2018-01-01 3 42 0 105 18237
2018-01-02 2 111 3 114 16413
2018-01-03 3 64 4 104 21456
2018-01-04 2 55 0 95 21267
2018-01-05 1 24 3 132 21191
2018-01-06 0 10 1 136 22337
2018-01-07 1 31 1 86 19777
2018-01-08 3 32 1 117 19665
2018-01-09 2 32 3 127 20701
2018-01-10 2 29 3 91 19144
2018-01-11 1 38 0 95 19560
2018-01-12 2 42 2 104 27495
2018-01-13 5 57 1 104 22695
2018-01-14 1 31 0 102 22626
2018-01-15 0 42 2 99 51497
2018-01-16 0 58 1 103 32270
2018-01-17 1 30 1 125 26997
2018-01-18 3 51 3 99 21402
2018-01-19 1 75 2 106 24789
2018-01-20 5 38 2 95 23871
2018-01-21 5 32 3 94 26073
2018-01-22 0 28 1 104 25112
2018-01-23 3 52 3 100 26402
2018-01-24 2 44 1 92 20965
2018-01-25 5 55 2 93 20725
2018-01-26 8 75 0 87 23952
2018-01-27 2 65 1 100 26263
2018-01-28 5 65 2 111 25960
2018-01-29 1 25 0 104 20032
2018-01-30 2 69 5 108 28991
2018-01-31 9 71 1 111 33315
* 2017 900 18965 706 340 10304556
Décembre 2017 65 1531 57 166 739824
Novembre 2017 63 1740 55 210 653035
Octobre 2017 58 1349 59 340 701872
Septembre 2017 54 1017 50 268 738838
Août 2017 74 1171 57 205 751320
Juillet 2017 68 1266 68 199 771993
Juin 2017 60 1217 59 195 640872
Mai 2017 93 2196 57 272 1345593
Avril 2017 70 1456 63 206 825528
Mars 2017 85 1734 53 222 1450673
Février 2017 87 2151 71 246 905561
Janvier 2017 123 2137 57 219 779447
* 2016 1441 36407 1052 578 14695139
Décembre 2016 90 2054 88 221 838173
Novembre 2016 121 3531 96 221 867333
Octobre 2016 97 3021 66 232 956350
Septembre 2016 108 4397 87 274 981269
Août 2016 88 2709 65 240 966438
Juillet 2016 94 2764 60 221 1044760
2016-07-01 3 135 1 197 34887
2016-07-02 3 109 1 195 34295
2016-07-03 5 88 6 200 34391
2016-07-04 4 89 3 198 36566
2016-07-05 1 126 1 218 35123
2016-07-06 6 98 2 198 37387
2016-07-07 0 85 1 188 40296
2016-07-08 6 66 2 201 42669
2016-07-09 1 67 1 206 40217
2016-07-10 8 137 2 207 36012
2016-07-11 8 131 2 209 36135
2016-07-12 5 107 2 209 37879
2016-07-13 1 47 2 190 36174
2016-07-14 3 47 4 194 34037
2016-07-15 0 42 2 182 29331
2016-07-16 0 19 1 180 28781
2016-07-17 1 25 0 159 24935
2016-07-18 5 65 3 208 27356
2016-07-19 3 79 1 185 32192
2016-07-20 1 82 0 189 29408
2016-07-21 5 114 0 213 32448
2016-07-22 0 105 3 166 28393
2016-07-23 3 78 1 219 31469
2016-07-24 5 110 3 203 48253
2016-07-25 4 97 2 221 34786
2016-07-26 5 113 3 195 31745
2016-07-27 3 134 0 203 31323
2016-07-28 0 126 4 207 31986
2016-07-29 2 65 2 189 29521
2016-07-30 2 86 3 199 26892
2016-07-31 1 92 2 203 29873
Juin 2016 110 2389 104 243 1106857
Mai 2016 132 2713 86 242 1167052
Avril 2016 119 2551 84 280 1189480
Mars 2016 170 3308 106 291 1373963
2016-03-01 11 146 2 278 40804
2016-03-02 4 110 5 245 44701
2016-03-03 7 123 4 195 39584
2016-03-04 3 66 1 211 40283
2016-03-05 2 81 1 215 36323
2016-03-06 12 152 6 233 37564
2016-03-07 6 161 5 288 41498
2016-03-08 3 101 4 238 43432
2016-03-09 7 117 6 254 46825
2016-03-10 6 63 5 248 49610
2016-03-11 1 75 6 261 46586
2016-03-12 5 106 1 281 42376
2016-03-13 10 126 2 263 45557
2016-03-14 1 103 2 276 44960
2016-03-15 3 123 4 277 48699
2016-03-16 6 91 3 265 49545
2016-03-17 5 73 3 266 43993
2016-03-18 4 65 1 291 44786
2016-03-19 5 63 2 267 47998
2016-03-20 9 110 6 282 50779
2016-03-21 5 119 5 274 72665
2016-03-22 6 131 1 254 42954
2016-03-23 6 147 4 198 38108
2016-03-24 3 98 4 186 38408
2016-03-25 7 91 5 194 37597
2016-03-26 6 92 1 193 38694
2016-03-27 8 91 3 168 43193
2016-03-28 9 179 4 200 41178
2016-03-29 2 109 1 188 45000
2016-03-30 4 105 4 227 45984
2016-03-31 4 91 5 247 44279
Février 2016 152 3624 97 374 1789595
Janvier 2016 160 3346 113 578 2413869
* 2015 1425 47947 1104 337 14281753
Décembre 2015 91 2847 79 312 1260768
Novembre 2015 100 3239 60 269 1048601
Octobre 2015 97 3768 71 317 1355180
Septembre 2015 112 3683 75 287 1310732
Août 2015 130 3786 123 280 1298347
Juillet 2015 92 3658 76 249 1158069
Juin 2015 110 3454 83 255 1377601
Mai 2015 124 4684 105 337 1222931
Avril 2015 130 3541 93 195 1323360
Mars 2015 157 5029 111 214 1014179
Février 2015 126 4914 107 239 967863
Janvier 2015 156 5344 121 239 944122
* 2014 1842 61417 1453 294 9763150
Décembre 2014 139 4923 114 259 1064381
Novembre 2014 159 4751 111 211 856633
Octobre 2014 152 6588 109 222 949964
2014-10-01 2 164 1 222 31880
2014-10-02 5 250 4 84 29209
2014-10-03 7 194 3 163 28584
2014-10-04 1 79 4 89 32992
2014-10-05 3 131 2 91 33154
2014-10-06 6 185 3 96 27423
2014-10-07 8 245 2 99 30097
2014-10-08 2 287 5 197 29101
2014-10-09 8 363 3 218 32022
2014-10-10 3 218 0 95 27930
2014-10-11 3 103 1 213 27200
2014-10-12 12 238 4 145 27592
2014-10-13 4 182 4 116 44785
2014-10-14 6 188 2 210 29430
2014-10-15 5 179 3 93 28145
2014-10-16 3 166 2 107 29476
2014-10-17 3 162 2 169 28980
2014-10-18 0 157 2 86 30927
2014-10-19 4 180 6 97 28470
2014-10-20 3 224 2 166 31305
2014-10-21 7 278 10 103 33270
2014-10-22 3 237 4 199 31445
2014-10-23 3 265 5 179 33302
2014-10-24 3 110 3 101 25945
2014-10-25 13 336 7 98 29907
2014-10-26 6 242 3 107 29585
2014-10-27 8 358 3 210 34227
2014-10-28 2 225 0 110 32431
2014-10-29 5 236 4 93 31829
2014-10-30 7 211 10 99 27688
2014-10-31 7 195 5 90 31633
Septembre 2014 154 5961 101 220 882175
Août 2014 170 4281 126 198 854079
Juillet 2014 130 4012 110 294 835801
2014-07-01 5 160 3 142 26628
2014-07-02 3 199 4 131 30426
2014-07-03 5 198 7 136 29615
2014-07-04 2 187 5 137 29966
2014-07-05 3 167 2 126 27000
2014-07-06 1 133 0 140 29846
2014-07-07 4 158 4 294 29347
2014-07-08 3 170 2 201 29953
2014-07-09 3 78 2 70 25463
2014-07-10 5 113 7 69 29440
2014-07-11 1 164 2 73 26070
2014-07-12 1 92 4 67 22293
2014-07-13 5 110 4 63 22937
2014-07-14 4 143 1 66 25521
2014-07-15 2 132 4 78 24998
2014-07-16 7 103 2 68 29349
2014-07-17 1 75 3 69 25989
2014-07-18 5 93 7 55 25354
2014-07-19 6 96 5 60 24350
2014-07-20 5 139 4 71 26733
2014-07-21 5 118 2 71 28254
2014-07-22 4 100 2 65 24761
2014-07-23 4 98 1 66 26426
2014-07-24 6 98 1 63 29082
2014-07-25 8 111 4 72 32384
2014-07-26 2 119 5 74 25546
2014-07-27 4 68 4 70 23607
2014-07-28 9 147 8 67 27016
2014-07-29 7 178 1 67 26074
2014-07-30 3 121 5 73 27120
2014-07-31 7 144 5 65 24253
Juin 2014 112 4377 96 156 763469
Mai 2014 152 4899 114 217 730953
Avril 2014 151 7343 117 235 735832
Mars 2014 176 7242 140 164 698407
Février 2014 173 3369 148 107 670459
Janvier 2014 174 3671 167 111 720997
* 2013 2277 64400 1627 177 10464761
Décembre 2013 155 3197 127 94 683656
Novembre 2013 152 3204 121 107 682070
Octobre 2013 173 4626 130 106 774904
Septembre 2013 168 4984 123 118 763768
Août 2013 152 7399 136 177 878124
Juillet 2013 168 3954 140 93 900199
Juin 2013 214 4424 227 109 985909
Mai 2013 199 5345 113 107 1079526
Avril 2013 178 5253 99 137 958381
Mars 2013 249 6207 144 137 979053
Février 2013 222 7973 117 110 859025
Janvier 2013 247 7834 150 118 920146
* 2012 3286 83117 1894 185 10093327
Décembre 2012 218 6178 125 115 930019
Novembre 2012 249 5715 145 117 917199
Octobre 2012 278 7558 142 110 977838
Septembre 2012 225 6410 133 120 850775
Août 2012 223 4820 149 104 806445
Juillet 2012 240 5182 152 115 868835
Juin 2012 229 5468 160 107 727650
Mai 2012 279 5520 171 109 600610
Avril 2012 287 7049 182 98 760087
Mars 2012 292 8446 156 185 871638
Février 2012 347 10400 175 169 844126
Janvier 2012 419 10371 204 143 938105
* 2011 3222 85376 2063 297 11635629
Décembre 2011 298 8461 191 140 899513
Novembre 2011 245 5687 155 174 882546
Octobre 2011 239 4467 147 146 924600
Septembre 2011 249 5146 202 163 936744
Août 2011 220 5193 152 136 919019
Juillet 2011 314 6554 173 103 816917
Juin 2011 288 7662 174 297 907213
Mai 2011 240 8267 168 127 1222392
Avril 2011 244 8040 155 99 1146373
Mars 2011 296 9586 169 101 1108413
Février 2011 273 7802 185 219 809114
Janvier 2011 316 8511 192 109 1062785
* 2010 3385 112010 2246 115 9022638
Décembre 2010 291 6857 198 93 871521
Novembre 2010 267 8145 246 94 929352
Octobre 2010 287 8929 257 92 878499
Septembre 2010 258 7233 183 105 730175
Août 2010 261 8036 200 96 702526
Juillet 2010 236 7345 171 99 689531
Juin 2010 285 9995 135 101 730182
Mai 2010 328 12123 187 115 754285
Avril 2010 321 11661 176 106 770753
Mars 2010 299 10732 166 104 703673
Février 2010 262 10127 157 92 619577
Janvier 2010 290 10827 170 90 642564
* 2009 2788 121005 1464 89 9151913
Décembre 2009 258 9703 130 89 712304
Novembre 2009 234 10921 131 81 665507
Octobre 2009 288 13375 107 82 710700
Septembre 2009 267 12214 125 78 563666
Août 2009 188 8015 101 80 607479
Juillet 2009 166 6345 107 68 552602
Juin 2009 195 8209 107 66 710076
Mai 2009 220 9989 108 62 771237
Avril 2009 212 8598 109 61 755945
2009-04-01 9 463 2 50 31913
2009-04-02 5 280 2 50 34942
2009-04-03 8 187 4 45 32379
2009-04-04 3 241 4 38 25652
2009-04-05 1 343 2 47 30332
2009-04-06 7 302 6 61 39104
2009-04-07 11 247 6 53 30443
2009-04-08 11 256 3 48 26093
2009-04-09 7 213 0 50 26259
2009-04-10 4 252 2 41 19565
2009-04-11 5 279 2 46 24025
2009-04-12 6 346 2 51 20918
2009-04-13 13 362 4 50 24273
2009-04-14 3 328 2 58 26328
2009-04-15 5 214 5 46 22668
2009-04-16 8 246 3 56 22026
2009-04-17 5 273 4 43 19430
2009-04-18 6 353 5 41 21718
2009-04-19 7 304 7 52 21786
2009-04-20 11 402 6 56 25574
2009-04-21 12 440 5 51 24418
2009-04-22 5 274 3 48 22988
2009-04-23 8 206 1 46 24304
2009-04-24 2 203 2 42 24284
2009-04-25 6 216 6 41 17276
2009-04-26 6 269 5 54 21779
2009-04-27 7 226 4 52 22702
2009-04-28 11 256 4 54 23272
2009-04-29 10 258 5 49 27888
2009-04-30 10 359 3 50 21606
Mars 2009 212 10492 83 60 1069622
Février 2009 251 11142 124 66 991590
Janvier 2009 297 12002 232 62 1041185
2009-01-01 11 462 2 49 36885
2009-01-02 17 426 4 54 39478
2009-01-03 13 327 9 48 31679
2009-01-04 8 414 7 58 35269
2009-01-05 12 395 8 62 32799
2009-01-06 6 332 7 58 32995
2009-01-07 9 351 7 56 29614
2009-01-08 12 391 6 60 28142
2009-01-09 6 326 7 48 29935
2009-01-10 14 336 15 52 30081
2009-01-11 8 486 7 58 33932
2009-01-12 4 428 8 59 29980
2009-01-13 11 335 13 62 35558
2009-01-14 6 275 7 60 32287
2009-01-15 14 434 15 60 30389
2009-01-16 10 420 12 54 37333
2009-01-17 12 332 17 54 35256
2009-01-18 13 461 9 62 31744
2009-01-19 8 446 13 59 36098
2009-01-20 8 366 7 59 36423
2009-01-21 9 325 5 59 35167
2009-01-22 8 337 4 56 32696
2009-01-23 5 376 2 53 34375
2009-01-24 7 388 5 48 32053
2009-01-25 11 470 6 58 31880
2009-01-26 7 444 8 59 41079
2009-01-27 11 435 4 61 33153
2009-01-28 13 256 5 51 30368
2009-01-29 13 506 7 62 37811
2009-01-30 8 417 1 54 39041
2009-01-31 3 305 5 45 27685
* 2008 2623 81338 1339 252 7749906
Décembre 2008 243 9150 156 64 939593
Novembre 2008 216 7736 122 61 956909
Octobre 2008 215 6943 107 252 806123
Septembre 2008 229 6601 105 87 603901
Août 2008 182 5099 96 46 380134
Juillet 2008 196 5433 99 52 450849
Juin 2008 202 6933 109 56 456001
2008-06-01 5 311 3 49 17657
2008-06-02 3 412 2 44 18884
2008-06-03 15 279 5 45 17117
2008-06-04 12 352 4 40 15723
2008-06-05 8 341 5 52 15365
2008-06-06 4 276 6 42 14958
2008-06-07 7 185 4 34 14209
2008-06-08 4 161 2 42 14434
2008-06-09 5 261 2 44 15921
2008-06-10 7 246 3 39 15598
2008-06-11 11 273 5 46 16424
2008-06-12 7 213 3 53 15031
2008-06-13 4 127 6 34 11915
2008-06-14 4 112 4 35 12815
2008-06-15 3 183 1 47 14279
2008-06-16 8 151 4 44 14723
2008-06-17 11 256 2 45 15811
2008-06-18 9 240 4 36 11937
2008-06-19 5 208 1 55 14229
2008-06-20 8 204 6 47 14167
2008-06-21 2 119 1 39 13921
2008-06-22 4 101 5 35 12357
2008-06-23 8 239 6 44 16439
2008-06-24 3 250 4 47 14500
2008-06-25 5 180 3 56 16201
2008-06-26 9 242 5 47 14309
2008-06-27 9 373 3 41 16919
2008-06-28 8 219 4 39 14561
2008-06-29 4 198 4 43 18303
2008-06-30 10 221 2 49 17294
Mai 2008 245 8727 124 64 492138
Avril 2008 233 6750 101 57 431105
Mars 2008 219 6046 116 96 385888
2008-03-01 6 221 0 36 15001
2008-03-02 4 203 6 47 19942
2008-03-03 8 258 3 42 21472
2008-03-04 13 251 10 49 20088
2008-03-05 5 197 6 36 15233
2008-03-06 7 217 1 45 15396
2008-03-07 7 212 3 45 13870
2008-03-08 5 187 1 39 13050
2008-03-09 9 144 3 42 12710
2008-03-10 7 147 5 41 13051
2008-03-11 6 159 4 47 14023
2008-03-12 12 196 4 39 11083
2008-03-13 6 202 3 41 9921
2008-03-14 6 176 5 42 9177
2008-03-15 3 126 1 39 8830
2008-03-16 8 153 3 46 10513
2008-03-17 5 192 6 53 11584
2008-03-18 7 177 4 45 11131
2008-03-19 3 155 3 40 9110
2008-03-20 13 180 4 43 10152
2008-03-21 7 196 3 37 10593
2008-03-22 9 145 3 35 11519
2008-03-23 7 209 4 38 9654
2008-03-24 7 121 2 47 10586
2008-03-25 8 208 2 38 11448
2008-03-26 7 250 6 96 12490
