AstraForum.fr - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
17811
Total des messages:
686266
Total des sujets:
16765
Total des catégories:
10
Membres en ligne:
546
Connexions simultanées:
989 - 12 janvier 2023 à 08:33:20
En ligne aujourd'hui:
595
Total des pages vues:
230367924
Moyenne des inscriptions par jour:
2.80
Moyenne des messages par jour:
133.07
Moyenne des sujets par jour:
4.53
Total des sections:
135
Dernier membre:
Emura
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
129.74
Ratio hommes/femmes:
20.8:1
Pages vues en moyenne par jour:
34230.00

Top 10 des posteurs

Fredpioc
30771
Devilsilver
29718
18Pouces
25485
magic
19706
Toinou
17569
play628
17078
oastra
13479
zorba
11822
Tonton 16v
11701
josh
11120

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

josh
288j 19h 8m
Fredpioc
196j 20h 50m
18Pouces
184j 4h 38m
AstraTJ
174j 23h 12m
loïc.d
166j 4h 17m
magic
150j 3h 20m
v1987
149j 20h 9m
Gtc003
148j 11h 32m
oastra
143j 22h 7m
zorba
138j 6h 56m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 45 134 57 739 7548808
Avril 2024 11 38 18 739 2042927
Mars 2024 6 22 11 627 2231147
Février 2024 12 29 9 456 1562452
Janvier 2024 16 45 19 405 1712282
2024-01-01 0 4 0 256 56084
2024-01-02 0 1 0 294 57426
2024-01-03 1 1 2 264 53701
2024-01-04 4 5 2 192 45705
2024-01-05 0 0 1 201 64418
2024-01-06 1 3 0 251 56669
2024-01-07 1 1 0 266 66634
2024-01-08 0 0 1 270 51319
2024-01-09 0 0 0 212 47878
2024-01-10 0 0 0 192 45634
2024-01-11 0 0 1 292 55404
2024-01-12 1 4 1 259 54317
2024-01-13 1 5 1 259 54052
2024-01-14 0 3 0 266 60533
2024-01-15 1 1 2 335 54203
2024-01-16 1 2 1 338 52150
2024-01-17 1 1 1 372 56251
2024-01-18 0 0 1 401 74467
2024-01-19 0 0 0 361 61628
2024-01-20 0 0 0 329 64380
2024-01-21 1 1 0 326 61667
2024-01-22 0 0 0 281 58357
2024-01-23 0 2 1 297 59494
2024-01-24 2 3 2 304 55846
2024-01-25 0 4 0 297 53759
2024-01-26 0 0 0 316 44347
2024-01-27 0 1 0 309 56355
2024-01-28 0 0 0 235 42657
2024-01-29 0 0 1 342 57062
2024-01-30 1 2 1 205 43911
2024-01-31 0 1 0 405 45974
* 2023 130 599 182 989 16748335
Décembre 2023 7 17 17 370 1532327
Novembre 2023 7 13 7 420 1665949
Octobre 2023 8 26 13 318 1721598
2023-10-01 0 0 0 167 33731
2023-10-02 0 0 0 151 46312
2023-10-03 2 2 1 181 46532
2023-10-04 3 11 1 213 44733
2023-10-05 0 2 0 230 45101
2023-10-06 1 1 2 233 50067
2023-10-07 0 0 1 228 48564
2023-10-08 0 2 0 240 51074
2023-10-09 0 1 0 265 47300
2023-10-10 0 0 0 223 50971
2023-10-11 0 0 0 186 45971
2023-10-12 0 1 0 241 48917
2023-10-13 0 1 0 241 60618
2023-10-14 0 0 0 233 54039
2023-10-15 1 1 1 237 60189
2023-10-16 0 1 0 273 55870
2023-10-17 0 0 0 268 63327
2023-10-18 0 0 0 251 49300
2023-10-19 0 0 0 182 48001
2023-10-20 1 1 1 229 50565
2023-10-21 0 0 0 259 61501
2023-10-22 0 0 0 286 72527
2023-10-23 0 2 0 285 88952
2023-10-24 0 0 0 317 85549
2023-10-25 0 0 1 318 81497
2023-10-26 0 0 1 317 76332
2023-10-27 0 0 1 275 49379
2023-10-28 0 0 1 283 51889
2023-10-29 0 0 0 280 47274
2023-10-30 0 0 1 271 61200
2023-10-31 0 0 1 239 44316
Septembre 2023 3 21 11 227 1601441
Août 2023 9 78 9 200 1311803
Juillet 2023 13 87 19 228 1502572
Juin 2023 17 96 18 269 1474464
Mai 2023 12 20 19 264 1251364
Avril 2023 5 65 9 233 1123239
Mars 2023 19 52 24 235 1267005
Février 2023 13 47 17 675 1226906
Janvier 2023 17 77 19 989 1069667
* 2022 138 526 170 386 31055531
Décembre 2022 7 11 12 386 1528037
Novembre 2022 11 28 17 270 2405239
Octobre 2022 12 40 13 261 2719840
Septembre 2022 13 40 17 209 2598531
Août 2022 11 54 17 218 2626734
Juillet 2022 12 49 12 221 2801048
2022-07-01 0 2 0 198 87996
2022-07-02 0 4 0 199 90183
2022-07-03 0 3 1 195 97688
2022-07-04 1 2 0 191 84242
2022-07-05 0 3 0 175 83364
2022-07-06 0 1 0 177 96465
2022-07-07 1 2 1 200 81831
2022-07-08 0 2 0 168 82993
2022-07-09 0 0 0 167 98947
2022-07-10 1 1 1 181 82806
2022-07-11 1 3 0 187 85837
2022-07-12 2 2 1 189 87015
2022-07-13 0 4 0 207 87871
2022-07-14 0 6 0 202 89855
2022-07-15 1 3 2 194 89496
2022-07-16 0 2 1 187 94408
2022-07-17 0 0 0 182 86877
2022-07-18 1 1 0 169 96905
2022-07-19 0 0 0 194 97927
2022-07-20 0 0 0 190 92744
2022-07-21 2 3 0 197 90695
2022-07-22 0 0 0 185 92035
2022-07-23 0 1 1 203 92651
2022-07-24 0 0 0 200 86861
2022-07-25 0 0 1 203 86752
2022-07-26 0 0 0 188 88465
2022-07-27 0 0 0 203 90864
2022-07-28 0 0 0 221 89305
2022-07-29 0 1 1 220 84375
2022-07-30 0 0 1 219 98182
2022-07-31 2 3 1 127 105413
Juin 2022 12 48 12 161 2839691
2022-06-01 0 4 0 131 88490
2022-06-02 1 3 1 128 91851
2022-06-03 0 5 0 129 92764
2022-06-04 0 2 0 112 96373
2022-06-05 1 1 0 108 111757
2022-06-06 0 0 0 108 100796
2022-06-07 0 0 0 149 99468
2022-06-08 0 1 0 157 98027
2022-06-09 0 2 0 148 102644
2022-06-10 0 0 0 161 97911
2022-06-11 0 0 0 151 87105
2022-06-12 0 0 0 157 96608
2022-06-13 1 1 0 142 89101
2022-06-14 0 0 2 130 99171
2022-06-15 0 2 0 123 98708
2022-06-16 1 2 1 113 100212
2022-06-17 0 0 0 116 98210
2022-06-18 0 1 0 103 102390
2022-06-19 0 0 2 103 101878
2022-06-20 0 0 0 98 94105
2022-06-21 0 0 0 99 88977
2022-06-22 0 0 0 102 90718
2022-06-23 2 2 1 100 92351
2022-06-24 1 1 1 99 85567
2022-06-25 0 3 0 104 94316
2022-06-26 1 2 1 106 87405
2022-06-27 1 2 0 113 89369
2022-06-28 2 2 1 107 90737
2022-06-29 1 5 2 97 89775
2022-06-30 0 7 0 108 82907
Mai 2022 16 58 14 154 2680365
2022-05-01 1 5 1 120 86389
2022-05-02 0 4 1 114 92726
2022-05-03 2 6 2 112 85725
2022-05-04 0 6 1 127 87959
2022-05-05 1 4 1 121 83075
2022-05-06 0 3 0 123 76953
2022-05-07 0 0 1 105 78974
2022-05-08 2 3 1 101 85307
2022-05-09 0 1 0 122 69065
2022-05-10 0 1 0 119 85128
2022-05-11 1 3 1 121 82168
2022-05-12 0 3 0 139 80833
2022-05-13 0 1 0 138 93027
2022-05-14 1 1 1 102 83571
2022-05-15 0 0 0 99 85414
2022-05-16 3 4 1 127 83601
2022-05-17 0 0 0 103 82332
2022-05-18 0 0 0 124 81454
2022-05-19 0 0 0 111 79802
2022-05-20 0 0 1 126 92858
2022-05-21 1 1 0 154 123693
2022-05-22 0 0 0 126 93492
2022-05-23 0 0 1 140 87983
2022-05-24 1 1 0 124 85738
2022-05-25 1 6 0 127 89987
2022-05-26 0 1 1 118 84399
2022-05-27 0 1 0 107 92052
2022-05-28 0 0 0 93 80464
2022-05-29 0 0 0 148 88518
2022-05-30 1 1 0 151 93157
2022-05-31 1 2 0 126 84521
Avril 2022 12 55 16 161 2978306
Mars 2022 8 37 14 154 3024484
Février 2022 17 76 18 162 2337855
Janvier 2022 7 30 8 145 2515401
* 2021 219 1036 239 345 18200982
Décembre 2021 14 48 18 231 2855966
Novembre 2021 16 51 18 274 2017197
2021-11-01 1 1 2 164 38414
2021-11-02 1 1 2 181 35081
2021-11-03 1 4 2 175 45232
2021-11-04 0 0 0 192 53846
2021-11-05 1 1 0 205 52076
2021-11-06 0 0 0 195 50773
2021-11-07 1 4 1 192 52962
2021-11-08 0 1 0 186 48749
2021-11-09 1 2 0 188 56697
2021-11-10 1 2 1 180 41265
2021-11-11 1 2 1 202 46388
2021-11-12 0 2 1 201 38065
2021-11-13 0 0 0 202 59514
2021-11-14 0 0 0 200 57325
2021-11-15 1 1 0 203 58765
2021-11-16 1 1 1 274 65308
2021-11-17 0 1 1 186 64586
2021-11-18 0 3 0 184 84721
2021-11-19 1 1 2 227 100195
2021-11-20 2 3 1 220 82873
2021-11-21 0 2 0 214 80859
2021-11-22 0 0 0 242 103238
2021-11-23 0 2 0 242 89594
2021-11-24 1 1 1 238 86275
2021-11-25 0 0 1 227 90618
2021-11-26 0 2 0 212 78636
2021-11-27 0 0 0 205 105381
2021-11-28 1 7 1 203 83455
2021-11-29 1 3 0 218 88837
2021-11-30 0 4 0 198 77469
Octobre 2021 13 58 17 231 1630703
Septembre 2021 19 59 20 202 1284664
Août 2021 14 78 20 145 1434113
Juillet 2021 13 82 11 210 1292746
Juin 2021 15 91 17 297 1584099
Mai 2021 21 86 17 268 1531226
Avril 2021 15 90 16 345 1097145
Mars 2021 25 104 29 251 1160760
Février 2021 31 139 30 291 1043075
Janvier 2021 23 150 26 279 1269288
* 2020 388 2959 373 521 12898620
Décembre 2020 28 140 33 240 1347516
Novembre 2020 21 122 21 298 1048057
Octobre 2020 36 317 27 328 1221795
Septembre 2020 39 227 30 287 1113098
Août 2020 33 164 35 367 1100280
Juillet 2020 35 224 40 228 1213672
Juin 2020 40 403 31 242 957959
Mai 2020 28 252 33 317 1015754
Avril 2020 30 283 29 231 977547
2020-04-01 4 14 3 220 33473
2020-04-02 0 8 0 207 34304
2020-04-03 2 19 3 203 36410
2020-04-04 2 7 0 196 41194
2020-04-05 1 12 0 194 47710
2020-04-06 0 5 0 211 35014
2020-04-07 0 17 2 231 35818
2020-04-08 3 12 2 212 37740
2020-04-09 1 14 0 201 36557
2020-04-10 1 6 0 231 39652
2020-04-11 2 6 1 227 36155
2020-04-12 0 4 1 231 33077
2020-04-13 1 2 2 204 35061
2020-04-14 1 3 1 197 33849
2020-04-15 0 4 0 200 31711
2020-04-16 3 12 0 210 28606
2020-04-17 1 20 1 194 26693
2020-04-18 0 5 0 210 24827
2020-04-19 0 0 1 170 22569
2020-04-20 1 2 0 214 26136
2020-04-21 0 5 0 210 27939
2020-04-22 1 8 1 180 29858
2020-04-23 1 9 0 212 31495
2020-04-24 1 12 1 201 27773
2020-04-25 0 10 3 191 28374
2020-04-26 1 11 2 175 28110
2020-04-27 0 20 2 182 28564
2020-04-28 2 11 1 222 28350
2020-04-29 1 15 2 196 36429
2020-04-30 0 10 0 221 34099
Mars 2020 49 310 28 298 1043872
Février 2020 26 289 30 305 939358
Janvier 2020 23 228 36 521 919712
* 2019 392 3980 315 280 14338499
Décembre 2019 8 118 7 226 992814
Novembre 2019 14 185 7 258 979884
Octobre 2019 19 294 17 250 971687
Septembre 2019 20 260 8 237 1202612
Août 2019 35 465 21 236 1102645
Juillet 2019 46 359 45 221 1409332
Juin 2019 38 310 33 241 1127751
Mai 2019 31 271 34 208 1174099
Avril 2019 48 284 39 219 1046271
Mars 2019 38 406 36 238 1489425
Février 2019 49 452 34 249 1559510
Janvier 2019 46 576 34 280 1282469
* 2018 607 8860 525 385 13158144
Décembre 2018 50 511 36 225 1197921
Novembre 2018 51 502 35 232 1144085
Octobre 2018 43 541 58 385 1518266
Septembre 2018 33 388 25 169 1032922
Août 2018 33 629 34 127 831623
Juillet 2018 57 708 60 135 991896
2018-07-01 2 34 0 113 38222
2018-07-02 2 18 1 115 28081
2018-07-03 1 32 1 86 27122
2018-07-04 2 24 0 105 34747
2018-07-05 1 43 2 106 32887
2018-07-06 2 14 0 112 19948
2018-07-07 4 13 3 106 27820
2018-07-08 1 21 0 71 22192
2018-07-09 1 18 0 93 28684
2018-07-10 1 52 0 111 21638
2018-07-11 6 37 12 133 21464
2018-07-12 2 38 2 114 19014
2018-07-13 1 42 5 87 18102
2018-07-14 2 26 2 135 88921
2018-07-15 0 15 1 106 60834
2018-07-16 4 19 3 123 66423
2018-07-17 2 14 3 96 51258
2018-07-18 1 23 2 112 45523
2018-07-19 0 17 1 118 49345
2018-07-20 1 31 3 98 33231
2018-07-21 0 19 1 121 35998
2018-07-22 2 23 1 95 23847
2018-07-23 2 13 1 119 19665
2018-07-24 5 16 2 119 21802
2018-07-25 0 20 0 110 25059
2018-07-26 1 14 3 113 22840
2018-07-27 3 11 2 88 25028
2018-07-28 3 34 2 88 24140
2018-07-29 0 11 1 111 18150
2018-07-30 2 5 1 132 20616
2018-07-31 3 11 5 113 19295
Juin 2018 55 701 39 130 978313
2018-06-01 2 7 1 90 22016
2018-06-02 0 13 1 95 21898
2018-06-03 2 27 0 81 22743
2018-06-04 4 34 4 82 20945
2018-06-05 2 20 2 88 27466
2018-06-06 2 13 0 100 27602
2018-06-07 0 11 1 110 22358
2018-06-08 1 12 1 88 23773
2018-06-09 2 46 2 101 27769
2018-06-10 3 28 3 97 28448
2018-06-11 0 15 0 130 27900
2018-06-12 3 37 3 129 48648
2018-06-13 3 35 2 104 40500
2018-06-14 1 29 1 116 35834
2018-06-15 0 21 0 111 29299
2018-06-16 1 30 2 107 32256
2018-06-17 4 29 0 122 27839
2018-06-18 0 16 0 98 30669
2018-06-19 0 59 0 96 34701
2018-06-20 2 28 0 114 41194
2018-06-21 1 8 2 129 36305
2018-06-22 1 14 1 120 36156
2018-06-23 6 27 3 117 44823
2018-06-24 1 36 1 113 47411
2018-06-25 1 19 1 112 43644
2018-06-26 1 19 0 111 41551
2018-06-27 2 11 3 113 32938
2018-06-28 2 26 2 89 27051
2018-06-29 5 12 0 103 41476
2018-06-30 3 19 3 115 33100
Mai 2018 35 649 45 111 1119177
Avril 2018 55 759 41 117 1318073
Mars 2018 62 917 53 118 1244425
Février 2018 53 1082 47 123 1030263
Janvier 2018 80 1473 52 136 751180
* 2017 900 18965 706 340 10304556
Décembre 2017 65 1531 57 166 739824
Novembre 2017 63 1740 55 210 653035
Octobre 2017 58 1349 59 340 701872
Septembre 2017 54 1017 50 268 738838
Août 2017 74 1171 57 205 751320
Juillet 2017 68 1266 68 199 771993
Juin 2017 60 1217 59 195 640872
Mai 2017 93 2196 57 272 1345593
Avril 2017 70 1456 63 206 825528
Mars 2017 85 1734 53 222 1450673
Février 2017 87 2151 71 246 905561
Janvier 2017 123 2137 57 219 779447
* 2016 1441 36407 1052 578 14695139
Décembre 2016 90 2054 88 221 838173
Novembre 2016 121 3531 96 221 867333
Octobre 2016 97 3021 66 232 956350
Septembre 2016 108 4397 87 274 981269
Août 2016 88 2709 65 240 966438
Juillet 2016 94 2764 60 221 1044760
Juin 2016 110 2389 104 243 1106857
Mai 2016 132 2713 86 242 1167052
2016-05-01 7 69 3 163 33531
2016-05-02 6 74 3 159 36147
2016-05-03 3 88 3 158 36491
2016-05-04 3 52 2 145 47112
2016-05-05 6 46 2 137 35202
2016-05-06 2 60 2 153 32538
2016-05-07 1 34 0 143 33884
2016-05-08 5 61 2 151 33778
2016-05-09 5 118 2 169 36038
2016-05-10 0 97 2 160 35433
2016-05-11 4 69 2 179 43957
2016-05-12 9 108 3 178 42665
2016-05-13 4 113 5 158 38304
2016-05-14 1 68 2 229 39300
2016-05-15 3 72 4 230 39098
2016-05-16 7 84 8 222 38740
2016-05-17 9 119 3 231 35378
2016-05-18 4 108 1 224 43815
2016-05-19 7 143 7 236 39901
2016-05-20 6 105 2 228 39222
2016-05-21 1 105 3 173 34457
2016-05-22 4 68 3 150 34887
2016-05-23 5 85 3 242 34769
2016-05-24 9 154 4 235 35232
2016-05-25 7 122 2 220 38496
2016-05-26 3 82 4 214 38908
2016-05-27 0 46 2 212 43472
2016-05-28 2 40 1 213 35864
2016-05-29 1 97 3 204 37217
2016-05-30 5 130 2 226 38422
2016-05-31 3 96 1 226 34794
Avril 2016 119 2551 84 280 1189480
2016-04-01 5 93 3 228 42061
2016-04-02 9 126 5 247 39309
2016-04-03 6 158 3 245 43011
2016-04-04 5 66 6 280 39671
2016-04-05 8 70 4 239 46689
2016-04-06 4 86 0 221 42218
2016-04-07 5 103 3 240 37382
2016-04-08 1 85 4 225 38149
2016-04-09 7 62 2 234 37553
2016-04-10 1 41 2 232 39642
2016-04-11 5 83 4 230 47312
2016-04-12 4 86 2 253 39867
2016-04-13 2 65 3 213 42281
2016-04-14 6 60 3 225 47523
2016-04-15 2 81 3 205 45626
2016-04-16 3 40 2 212 40459
2016-04-17 3 72 0 210 41397
2016-04-18 4 88 2 214 39319
2016-04-19 6 99 5 203 37352
2016-04-20 4 122 2 204 37813
2016-04-21 1 79 3 203 36710
2016-04-22 6 98 1 174 34595
2016-04-23 1 44 1 166 37349
2016-04-24 4 128 4 195 40713
2016-04-25 3 123 1 181 38459
2016-04-26 1 108 3 173 35605
2016-04-27 3 80 3 171 36178
2016-04-28 3 71 4 155 34926
2016-04-29 2 87 2 186 36902
2016-04-30 5 47 4 159 33409
Mars 2016 170 3308 106 291 1373963
Février 2016 152 3624 97 374 1789595
Janvier 2016 160 3346 113 578 2413869
* 2015 1425 47947 1104 337 14281753
Décembre 2015 91 2847 79 312 1260768
Novembre 2015 100 3239 60 269 1048601
Octobre 2015 97 3768 71 317 1355180
Septembre 2015 112 3683 75 287 1310732
Août 2015 130 3786 123 280 1298347
Juillet 2015 92 3658 76 249 1158069
Juin 2015 110 3454 83 255 1377601
2015-06-01 7 197 5 223 40125
2015-06-02 2 162 2 242 48392
2015-06-03 6 150 2 248 46653
2015-06-04 0 138 1 233 43138
2015-06-05 4 78 4 236 47472
2015-06-06 3 101 4 228 44992
2015-06-07 8 176 4 204 45346
2015-06-08 5 136 4 255 47962
2015-06-09 4 157 5 197 52292
2015-06-10 3 132 2 205 52571
2015-06-11 0 88 3 186 49559
2015-06-12 2 70 1 216 45386
2015-06-13 3 50 2 197 37808
2015-06-14 2 48 1 195 35613
2015-06-15 4 88 3 205 36926
2015-06-16 4 129 5 192 40048
2015-06-17 1 73 1 186 32220
2015-06-18 11 145 10 185 44956
2015-06-19 3 154 1 177 43658
2015-06-20 4 68 0 167 39701
2015-06-21 8 75 4 189 45440
2015-06-22 2 189 0 200 54342
2015-06-23 7 127 4 208 56422
2015-06-24 5 133 3 186 55028
2015-06-25 3 145 1 196 53840
2015-06-26 3 132 3 186 57812
2015-06-27 2 41 2 164 41948
2015-06-28 1 88 3 175 39334
2015-06-29 1 81 1 206 47080
2015-06-30 2 103 2 199 51537
Mai 2015 124 4684 105 337 1222931
Avril 2015 130 3541 93 195 1323360
Mars 2015 157 5029 111 214 1014179
Février 2015 126 4914 107 239 967863
Janvier 2015 156 5344 121 239 944122
* 2014 1842 61417 1453 294 9763150
Décembre 2014 139 4923 114 259 1064381
Novembre 2014 159 4751 111 211 856633
Octobre 2014 152 6588 109 222 949964
Septembre 2014 154 5961 101 220 882175
Août 2014 170 4281 126 198 854079
Juillet 2014 130 4012 110 294 835801
Juin 2014 112 4377 96 156 763469
Mai 2014 152 4899 114 217 730953
Avril 2014 151 7343 117 235 735832
Mars 2014 176 7242 140 164 698407
Février 2014 173 3369 148 107 670459
Janvier 2014 174 3671 167 111 720997
* 2013 2277 64400 1627 177 10464761
Décembre 2013 155 3197 127 94 683656
Novembre 2013 152 3204 121 107 682070
Octobre 2013 173 4626 130 106 774904
Septembre 2013 168 4984 123 118 763768
Août 2013 152 7399 136 177 878124
Juillet 2013 168 3954 140 93 900199
Juin 2013 214 4424 227 109 985909
2013-06-01 5 110 7 75 38475
2013-06-02 7 95 1 87 36363
2013-06-03 6 106 1 104 40963
2013-06-04 5 133 6 102 41233
2013-06-05 6 145 4 98 44014
2013-06-06 5 163 4 100 36193
2013-06-07 11 193 6 82 37636
2013-06-08 8 140 22 78 29896
2013-06-09 14 241 17 91 31616
2013-06-10 8 207 14 109 37122
2013-06-11 5 136 16 95 34224
2013-06-12 9 135 18 90 31415
2013-06-13 7 179 14 91 31949
2013-06-14 9 138 10 78 27140
2013-06-15 5 118 9 79 21791
2013-06-16 7 179 9 75 20547
2013-06-17 7 160 12 89 28399
2013-06-18 11 230 7 91 30450
2013-06-19 9 204 6 98 29657
2013-06-20 7 120 5 87 29186
2013-06-21 0 87 0 82 25742
2013-06-22 9 124 5 76 20571
2013-06-23 7 110 3 89 22484
2013-06-24 10 197 8 84 26051
2013-06-25 6 165 3 84 25450
2013-06-26 10 110 4 77 24109
2013-06-27 8 122 6 94 35096
2013-06-28 8 160 2 74 34913
2013-06-29 2 102 5 77 41930
2013-06-30 3 115 3 82 71294
Mai 2013 199 5345 113 107 1079526
Avril 2013 178 5253 99 137 958381
Mars 2013 249 6207 144 137 979053
Février 2013 222 7973 117 110 859025
Janvier 2013 247 7834 150 118 920146
* 2012 3286 83117 1894 185 10093327
Décembre 2012 218 6178 125 115 930019
Novembre 2012 249 5715 145 117 917199
Octobre 2012 278 7558 142 110 977838
2012-10-01 18 243 5 87 29565
2012-10-02 6 198 6 92 29149
2012-10-03 2 265 7 105 29295
2012-10-04 6 215 5 93 38234
2012-10-05 6 137 1 85 29200
2012-10-06 5 97 1 81 29688
2012-10-07 7 167 4 87 29039
2012-10-08 6 200 3 81 29057
2012-10-09 15 228 7 94 28884
2012-10-10 4 165 5 90 29516
2012-10-11 8 276 4 88 27772
2012-10-12 6 137 4 102 24975
2012-10-13 5 189 4 93 27052
2012-10-14 3 222 5 95 31116
2012-10-15 20 409 7 96 32357
2012-10-16 10 354 7 101 35037
2012-10-17 19 343 3 98 38077
2012-10-18 14 209 4 94 29892
2012-10-19 4 247 2 95 28184
2012-10-20 8 205 3 89 33673
2012-10-21 8 270 7 90 29675
2012-10-22 17 432 8 98 32976
2012-10-23 7 270 2 107 38165
2012-10-24 1 155 3 98 27279
2012-10-25 9 288 5 91 38729
2012-10-26 10 195 4 88 35641
2012-10-27 13 224 7 95 27037
2012-10-28 12 363 7 110 33514
2012-10-29 11 341 3 99 37372
2012-10-30 11 312 5 93 35502
2012-10-31 7 202 4 90 32186
Septembre 2012 225 6410 133 120 850775
Août 2012 223 4820 149 104 806445
Juillet 2012 240 5182 152 115 868835
Juin 2012 229 5468 160 107 727650
Mai 2012 279 5520 171 109 600610
Avril 2012 287 7049 182 98 760087
Mars 2012 292 8446 156 185 871638
Février 2012 347 10400 175 169 844126
Janvier 2012 419 10371 204 143 938105
* 2011 3222 85376 2063 297 11635629
Décembre 2011 298 8461 191 140 899513
Novembre 2011 245 5687 155 174 882546
Octobre 2011 239 4467 147 146 924600
Septembre 2011 249 5146 202 163 936744
Août 2011 220 5193 152 136 919019
Juillet 2011 314 6554 173 103 816917
Juin 2011 288 7662 174 297 907213
Mai 2011 240 8267 168 127 1222392
Avril 2011 244 8040 155 99 1146373
Mars 2011 296 9586 169 101 1108413
Février 2011 273 7802 185 219 809114
Janvier 2011 316 8511 192 109 1062785
* 2010 3385 112010 2246 115 9022638
Décembre 2010 291 6857 198 93 871521
Novembre 2010 267 8145 246 94 929352
Octobre 2010 287 8929 257 92 878499
Septembre 2010 258 7233 183 105 730175
Août 2010 261 8036 200 96 702526
Juillet 2010 236 7345 171 99 689531
Juin 2010 285 9995 135 101 730182
Mai 2010 328 12123 187 115 754285
Avril 2010 321 11661 176 106 770753
Mars 2010 299 10732 166 104 703673
Février 2010 262 10127 157 92 619577
Janvier 2010 290 10827 170 90 642564
* 2009 2788 121005 1464 89 9151913
Décembre 2009 258 9703 130 89 712304
Novembre 2009 234 10921 131 81 665507
Octobre 2009 288 13375 107 82 710700
Septembre 2009 267 12214 125 78 563666
Août 2009 188 8015 101 80 607479
Juillet 2009 166 6345 107 68 552602
Juin 2009 195 8209 107 66 710076
Mai 2009 220 9989 108 62 771237
Avril 2009 212 8598 109 61 755945
Mars 2009 212 10492 83 60 1069622
Février 2009 251 11142 124 66 991590
Janvier 2009 297 12002 232 62 1041185
* 2008 2623 81338 1339 252 7749906
Décembre 2008 243 9150 156 64 939593
Novembre 2008 216 7736 122 61 956909
Octobre 2008 215 6943 107 252 806123
Septembre 2008 229 6601 105 87 603901
Août 2008 182 5099 96 46 380134
Juillet 2008 196 5433 99 52 450849
Juin 2008 202 6933 109 56 456001
Mai 2008 245 8727 124 64 492138
2008-05-01 5 207 5 39 11824
2008-05-02 3 247 4 42 10165
2008-05-03 6 174 3 31 8726
2008-05-04 3 285 0 41 13259
2008-05-05 5 287 4 50 18003
2008-05-06 19 451 8 46 21263
2008-05-07 10 405 1 57 18798
2008-05-08 4 163 2 41 13047
2008-05-09 6 160 2 52 13506
2008-05-10 6 137 5 37 12294
2008-05-11 9 175 8 33 13903
2008-05-12 5 302 1 45 17494
2008-05-13 11 334 4 64 18305
2008-05-14 14 380 4 45 17919
2008-05-15 6 384 3 46 18160
2008-05-16 13 347 8 58 18856
2008-05-17 8 163 3 39 16154
2008-05-18 6 389 3 46 21612
2008-05-19 10 378 9 46 17928
2008-05-20 10 312 2 48 17536
2008-05-21 9 253 4 45 15075
2008-05-22 9 278 4 41 15612
2008-05-23 4 323 6 41 17588
2008-05-24 4 247 7 44 16455
2008-05-25 6 169 5 41 14534
2008-05-26 8 269 2 55 16022
2008-05-27 10 338 3 45 16080
2008-05-28 7 347 4 41 15493
2008-05-29 10 236 2 44 14039
2008-05-30 9 337 4 37 16174
2008-05-31 10 250 4 41 16314
Avril 2008 233 6750 101 57 431105
Mars 2008 219 6046 116 96 385888
Février 2008 204 5948 103 46 929008
Janvier 2008 239 5972 101 50 918257
* 2007 2600 76186 1232 230 5209819
Décembre 2007 235 5714 80 60 904045
Novembre 2007 209 4717 126 55 524504
Octobre 2007 220 5050 108 47 439780
Septembre 2007 188 4862 101 49 396891
Août 2007 203 5991 102 52 370067
Juillet 2007 273 7275 88 230 416902
Juin 2007 168 4621 103 192 305958
Mai 2007 208 7058 137 48 431533
Avril 2007 213 6792 97 50 385962
Mars 2007 209 7940 106 52 331397
Février 2007 170 7103 87 45 315192
Janvier 2007 304 9063 97 49 387588
* 2006 2593 84623 780 70 3809614
Décembre 2006 232 7808 84 42 340498
Novembre 2006 215 7225 72 42 352857
Octobre 2006 259 8551 88 41 364047
Septembre 2006 209 6686 65 46 299700
Août 2006 226 7059 55 44 300679
Juillet 2006 198 7090 44 41 277029
Juin 2006 186 6070 47 70 278274
Mai 2006 203 7309 71 53 316947
Avril 2006 196 7492 50 49 311096
Mars 2006 211 6428 63 45 311815
Février 2006 225 6784 77 69 338571
Janvier 2006 233 6121 64 43 318101
* 2005 217 4652 47 42 236801
Décembre 2005 173 3876 41 26 200315
Novembre 2005 44 776 6 42 36486

* Qui est en ligne

  • user Invités: 547 user Robots: 1 user Caché: 0 user Membres: 0
  • Flèche Membres en ligne:
    Point Google