AstraForum.fr - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
17799
Total des messages:
686233
Total des sujets:
16759
Total des catégories:
10
Membres en ligne:
361
Connexions simultanées:
989 - 12 janvier 2023 à 08:33:20
En ligne aujourd'hui:
385
Total des pages vues:
228067641
Moyenne des inscriptions par jour:
2.81
Moyenne des messages par jour:
133.70
Moyenne des sujets par jour:
4.55
Total des sections:
135
Dernier membre:
mkls
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
128.67
Ratio hommes/femmes:
20.8:1
Pages vues en moyenne par jour:
34050.11

Top 10 des posteurs

Fredpioc
30771
Devilsilver
29718
18Pouces
25485
magic
19706
Toinou
17569
play628
17078
oastra
13479
zorba
11822
Tonton 16v
11701
josh
11115

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

josh
288j 18h 49m
Fredpioc
196j 20h 50m
18Pouces
184j 4h 38m
AstraTJ
174j 23h 12m
loïc.d
166j 4h 17m
magic
150j 3h 20m
v1987
149j 20h 9m
Gtc003
148j 11h 32m
oastra
143j 21h 50m
zorba
138j 6h 56m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 34 96 39 456 5248524
Mars 2024 6 22 11 385 1973790
Février 2024 12 29 9 456 1562452
Janvier 2024 16 45 19 405 1712282
* 2023 130 599 182 989 16748335
Décembre 2023 7 17 17 370 1532327
Novembre 2023 7 13 7 420 1665949
Octobre 2023 8 26 13 318 1721598
Septembre 2023 3 21 11 227 1601441
Août 2023 9 78 9 200 1311803
Juillet 2023 13 87 19 228 1502572
Juin 2023 17 96 18 269 1474464
Mai 2023 12 20 19 264 1251364
Avril 2023 5 65 9 233 1123239
Mars 2023 19 52 24 235 1267005
Février 2023 13 47 17 675 1226906
Janvier 2023 17 77 19 989 1069667
* 2022 138 526 170 386 31055531
Décembre 2022 7 11 12 386 1528037
Novembre 2022 11 28 17 270 2405239
Octobre 2022 12 40 13 261 2719840
Septembre 2022 13 40 17 209 2598531
Août 2022 11 54 17 218 2626734
Juillet 2022 12 49 12 221 2801048
Juin 2022 12 48 12 161 2839691
Mai 2022 16 58 14 154 2680365
Avril 2022 12 55 16 161 2978306
Mars 2022 8 37 14 154 3024484
Février 2022 17 76 18 162 2337855
Janvier 2022 7 30 8 145 2515401
* 2021 219 1036 239 345 18200982
Décembre 2021 14 48 18 231 2855966
Novembre 2021 16 51 18 274 2017197
Octobre 2021 13 58 17 231 1630703
Septembre 2021 19 59 20 202 1284664
Août 2021 14 78 20 145 1434113
Juillet 2021 13 82 11 210 1292746
Juin 2021 15 91 17 297 1584099
Mai 2021 21 86 17 268 1531226
Avril 2021 15 90 16 345 1097145
Mars 2021 25 104 29 251 1160760
Février 2021 31 139 30 291 1043075
Janvier 2021 23 150 26 279 1269288
* 2020 388 2959 373 521 12898620
Décembre 2020 28 140 33 240 1347516
Novembre 2020 21 122 21 298 1048057
Octobre 2020 36 317 27 328 1221795
Septembre 2020 39 227 30 287 1113098
Août 2020 33 164 35 367 1100280
Juillet 2020 35 224 40 228 1213672
Juin 2020 40 403 31 242 957959
Mai 2020 28 252 33 317 1015754
Avril 2020 30 283 29 231 977547
Mars 2020 49 310 28 298 1043872
Février 2020 26 289 30 305 939358
Janvier 2020 23 228 36 521 919712
* 2019 392 3980 315 280 14338499
Décembre 2019 8 118 7 226 992814
Novembre 2019 14 185 7 258 979884
Octobre 2019 19 294 17 250 971687
Septembre 2019 20 260 8 237 1202612
Août 2019 35 465 21 236 1102645
Juillet 2019 46 359 45 221 1409332
Juin 2019 38 310 33 241 1127751
Mai 2019 31 271 34 208 1174099
Avril 2019 48 284 39 219 1046271
Mars 2019 38 406 36 238 1489425
Février 2019 49 452 34 249 1559510
Janvier 2019 46 576 34 280 1282469
* 2018 607 8860 525 385 13158144
Décembre 2018 50 511 36 225 1197921
Novembre 2018 51 502 35 232 1144085
Octobre 2018 43 541 58 385 1518266
Septembre 2018 33 388 25 169 1032922
Août 2018 33 629 34 127 831623
Juillet 2018 57 708 60 135 991896
Juin 2018 55 701 39 130 978313
Mai 2018 35 649 45 111 1119177
Avril 2018 55 759 41 117 1318073
Mars 2018 62 917 53 118 1244425
Février 2018 53 1082 47 123 1030263
Janvier 2018 80 1473 52 136 751180
* 2017 900 18965 706 340 10304556
Décembre 2017 65 1531 57 166 739824
Novembre 2017 63 1740 55 210 653035
Octobre 2017 58 1349 59 340 701872
Septembre 2017 54 1017 50 268 738838
Août 2017 74 1171 57 205 751320
Juillet 2017 68 1266 68 199 771993
Juin 2017 60 1217 59 195 640872
Mai 2017 93 2196 57 272 1345593
Avril 2017 70 1456 63 206 825528
Mars 2017 85 1734 53 222 1450673
Février 2017 87 2151 71 246 905561
Janvier 2017 123 2137 57 219 779447
* 2016 1441 36407 1052 578 14695139
Décembre 2016 90 2054 88 221 838173
Novembre 2016 121 3531 96 221 867333
Octobre 2016 97 3021 66 232 956350
Septembre 2016 108 4397 87 274 981269
Août 2016 88 2709 65 240 966438
Juillet 2016 94 2764 60 221 1044760
Juin 2016 110 2389 104 243 1106857
Mai 2016 132 2713 86 242 1167052
Avril 2016 119 2551 84 280 1189480
Mars 2016 170 3308 106 291 1373963
Février 2016 152 3624 97 374 1789595
Janvier 2016 160 3346 113 578 2413869
* 2015 1425 47947 1104 337 14281753
Décembre 2015 91 2847 79 312 1260768
Novembre 2015 100 3239 60 269 1048601
Octobre 2015 97 3768 71 317 1355180
Septembre 2015 112 3683 75 287 1310732
Août 2015 130 3786 123 280 1298347
Juillet 2015 92 3658 76 249 1158069
Juin 2015 110 3454 83 255 1377601
Mai 2015 124 4684 105 337 1222931
Avril 2015 130 3541 93 195 1323360
Mars 2015 157 5029 111 214 1014179
Février 2015 126 4914 107 239 967863
Janvier 2015 156 5344 121 239 944122
* 2014 1842 61417 1453 294 9763150
Décembre 2014 139 4923 114 259 1064381
Novembre 2014 159 4751 111 211 856633
Octobre 2014 152 6588 109 222 949964
Septembre 2014 154 5961 101 220 882175
Août 2014 170 4281 126 198 854079
Juillet 2014 130 4012 110 294 835801
Juin 2014 112 4377 96 156 763469
Mai 2014 152 4899 114 217 730953
Avril 2014 151 7343 117 235 735832
Mars 2014 176 7242 140 164 698407
Février 2014 173 3369 148 107 670459
Janvier 2014 174 3671 167 111 720997
* 2013 2277 64400 1627 177 10464761
Décembre 2013 155 3197 127 94 683656
Novembre 2013 152 3204 121 107 682070
Octobre 2013 173 4626 130 106 774904
Septembre 2013 168 4984 123 118 763768
Août 2013 152 7399 136 177 878124
Juillet 2013 168 3954 140 93 900199
Juin 2013 214 4424 227 109 985909
Mai 2013 199 5345 113 107 1079526
Avril 2013 178 5253 99 137 958381
Mars 2013 249 6207 144 137 979053
Février 2013 222 7973 117 110 859025
Janvier 2013 247 7834 150 118 920146
* 2012 3286 83117 1894 185 10093327
Décembre 2012 218 6178 125 115 930019
Novembre 2012 249 5715 145 117 917199
Octobre 2012 278 7558 142 110 977838
Septembre 2012 225 6410 133 120 850775
Août 2012 223 4820 149 104 806445
Juillet 2012 240 5182 152 115 868835
Juin 2012 229 5468 160 107 727650
Mai 2012 279 5520 171 109 600610
Avril 2012 287 7049 182 98 760087
Mars 2012 292 8446 156 185 871638
Février 2012 347 10400 175 169 844126
Janvier 2012 419 10371 204 143 938105
* 2011 3222 85376 2063 297 11635629
Décembre 2011 298 8461 191 140 899513
Novembre 2011 245 5687 155 174 882546
Octobre 2011 239 4467 147 146 924600
Septembre 2011 249 5146 202 163 936744
Août 2011 220 5193 152 136 919019
Juillet 2011 314 6554 173 103 816917
Juin 2011 288 7662 174 297 907213
Mai 2011 240 8267 168 127 1222392
Avril 2011 244 8040 155 99 1146373
Mars 2011 296 9586 169 101 1108413
Février 2011 273 7802 185 219 809114
Janvier 2011 316 8511 192 109 1062785
* 2010 3385 112010 2246 115 9022638
Décembre 2010 291 6857 198 93 871521
Novembre 2010 267 8145 246 94 929352
Octobre 2010 287 8929 257 92 878499
Septembre 2010 258 7233 183 105 730175
Août 2010 261 8036 200 96 702526
Juillet 2010 236 7345 171 99 689531
Juin 2010 285 9995 135 101 730182
Mai 2010 328 12123 187 115 754285
Avril 2010 321 11661 176 106 770753
Mars 2010 299 10732 166 104 703673
Février 2010 262 10127 157 92 619577
Janvier 2010 290 10827 170 90 642564
* 2009 2788 121005 1464 89 9151913
Décembre 2009 258 9703 130 89 712304
Novembre 2009 234 10921 131 81 665507
Octobre 2009 288 13375 107 82 710700
2009-10-01 15 633 3 82 29349
2009-10-02 6 488 2 50 22523
2009-10-03 10 338 5 58 18934
2009-10-04 2 351 0 51 17711
2009-10-05 15 647 7 69 23412
2009-10-06 13 460 4 67 25546
2009-10-07 9 566 1 68 22326
2009-10-08 8 529 2 63 21373
2009-10-09 12 530 2 63 20143
2009-10-10 7 363 1 50 19551
2009-10-11 12 409 3 57 26668
2009-10-12 2 429 2 69 25397
2009-10-13 4 408 2 61 22706
2009-10-14 7 325 1 57 21608
2009-10-15 9 564 3 62 32615
2009-10-16 13 480 5 53 21721
2009-10-17 11 405 9 69 20883
2009-10-18 9 368 4 55 29139
2009-10-19 14 536 4 69 26969
2009-10-20 9 464 5 69 23427
2009-10-21 6 456 2 60 21787
2009-10-22 5 354 3 56 18495
2009-10-23 6 262 4 52 19111
2009-10-24 10 246 6 55 17359
2009-10-25 13 419 9 58 23251
2009-10-26 18 618 5 82 26697
2009-10-27 12 547 2 64 24637
2009-10-28 9 399 1 61 21385
2009-10-29 7 236 2 57 23356
2009-10-30 7 349 4 60 21234
2009-10-31 8 196 4 59 21387
Septembre 2009 267 12214 125 78 563666
Août 2009 188 8015 101 80 607479
Juillet 2009 166 6345 107 68 552602
Juin 2009 195 8209 107 66 710076
Mai 2009 220 9989 108 62 771237
2009-05-01 3 235 5 39 17197
2009-05-02 4 216 3 45 17928
2009-05-03 6 261 5 52 20149
2009-05-04 8 324 3 52 23487
2009-05-05 5 402 1 52 26936
2009-05-06 9 322 6 47 23976
2009-05-07 3 193 4 44 17540
2009-05-08 3 201 2 41 17344
2009-05-09 7 282 3 43 19892
2009-05-10 12 340 3 51 24506
2009-05-11 11 362 2 55 26811
2009-05-12 11 308 4 50 23528
2009-05-13 12 457 1 52 28373
2009-05-14 9 427 3 62 28502
2009-05-15 5 390 6 49 30344
2009-05-16 4 308 4 43 27430
2009-05-17 11 299 3 52 30860
2009-05-18 4 344 3 51 26276
2009-05-19 9 359 3 57 32446
2009-05-20 6 278 3 47 25152
2009-05-21 11 366 5 58 30172
2009-05-22 6 346 5 51 24408
2009-05-23 11 292 6 42 22310
2009-05-24 5 312 3 48 22177
2009-05-25 5 353 3 55 29601
2009-05-26 8 434 4 58 28508
2009-05-27 11 487 4 52 30073
2009-05-28 5 454 1 54 31941
2009-05-29 3 220 3 46 22255
2009-05-30 9 236 4 47 20707
2009-05-31 4 181 3 41 20408
Avril 2009 212 8598 109 61 755945
Mars 2009 212 10492 83 60 1069622
Février 2009 251 11142 124 66 991590
Janvier 2009 297 12002 232 62 1041185
* 2008 2623 81338 1339 252 7749906
Décembre 2008 243 9150 156 64 939593
Novembre 2008 216 7736 122 61 956909
Octobre 2008 215 6943 107 252 806123
Septembre 2008 229 6601 105 87 603901
Août 2008 182 5099 96 46 380134
Juillet 2008 196 5433 99 52 450849
Juin 2008 202 6933 109 56 456001
Mai 2008 245 8727 124 64 492138
Avril 2008 233 6750 101 57 431105
Mars 2008 219 6046 116 96 385888
Février 2008 204 5948 103 46 929008
Janvier 2008 239 5972 101 50 918257
* 2007 2600 76186 1232 230 5209819
Décembre 2007 235 5714 80 60 904045
Novembre 2007 209 4717 126 55 524504
Octobre 2007 220 5050 108 47 439780
Septembre 2007 188 4862 101 49 396891
Août 2007 203 5991 102 52 370067
Juillet 2007 273 7275 88 230 416902
Juin 2007 168 4621 103 192 305958
Mai 2007 208 7058 137 48 431533
Avril 2007 213 6792 97 50 385962
Mars 2007 209 7940 106 52 331397
Février 2007 170 7103 87 45 315192
Janvier 2007 304 9063 97 49 387588
* 2006 2593 84623 780 70 3809614
Décembre 2006 232 7808 84 42 340498
Novembre 2006 215 7225 72 42 352857
Octobre 2006 259 8551 88 41 364047
Septembre 2006 209 6686 65 46 299700
Août 2006 226 7059 55 44 300679
Juillet 2006 198 7090 44 41 277029
Juin 2006 186 6070 47 70 278274
Mai 2006 203 7309 71 53 316947
Avril 2006 196 7492 50 49 311096
Mars 2006 211 6428 63 45 311815
Février 2006 225 6784 77 69 338571
Janvier 2006 233 6121 64 43 318101
* 2005 217 4652 47 42 236801
Décembre 2005 173 3876 41 26 200315
Novembre 2005 44 776 6 42 36486

* Qui est en ligne

  • user Invités: 361 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
  • Flèche Membres en ligne:
    Point Google (3)