Astra People > Vous et votre Astra [Passage Obligatoire]

NOUS

<< < (40/49) > >>

schum:

--- Citation de: schumi84f1 le 25 octobre 2006 à 17:16:08 ---ça baisse de mois en mois, comment se fesse  :D

--- Fin de citation ---

je serai curieux de savoir ce que ça donne ds les autres pays... parcequ'avec l'autophobie ambiante qui règne en france et qui fait que si tu ne roules pas en C1 1.4 hdi tu es un nantis, je ne suis pas sur que ce soit lié au modèle... :(

Poupa:
Vente en france Astra tout modèle


............... 2004- 2005 - 2006
janvier...... 394- 2011 - 1619
février....... 634- 2347 - 1663
mars......... 770- 2554 - 2216
avril......... 1378- 2638 - 1654
mai.......... 1434- 2513 - 2121
juin.......... 2067- 3451 - 3078
juillet........ 2506- 2411 - 1714
août......... 1132- 1105 - 1090
septembre 2193- 2115 - 1493
octobre..... 2786- 1901 - 1717
novembre. 2213- 2229
décembre. 3405- 2416

Total....... 20912- 27691 -18354

magic:
reste à voir si le restylage va faire remonter ça un peu  :bizarre2:

Poupa:
Vente en france Astra tout modèle


............... 2004- 2005 - 2006
janvier...... 394- 2011 - 1619
février....... 634- 2347 - 1663
mars......... 770- 2554 - 2216
avril......... 1378- 2638 - 1654
mai.......... 1434- 2513 - 2121
juin.......... 2067- 3451 - 3078
juillet........ 2506- 2411 - 1714
août......... 1132- 1105 - 1090
septembre 2193- 2115 - 1493
octobre..... 2786- 1901 - 1717
novembre. 2213- 2229 - 1653
décembre. 3405- 2416 - 1597

Total....... 20912- 27691 -21615

magic:
presque 6100 unités de moins sur une année  :bizarre2:

Navigation

[0] Index des messages

[#] Page suivante

[*] Page précédente

Utiliser la version classique