Astra People > Vous et votre Astra [Passage Obligatoire]

NOUS

<< < (37/49) > >>

Poupa:
Vente en france Astra tout modèle


............... 2004- 2005 - 2006
janvier...... 394- 2011 - 1619
février....... 634- 2347 - 1663
mars......... 770- 2554 - 2216
avril......... 1378- 2638 - 1654
mai.......... 1434- 2513 - 2121
juin.......... 2067- 3451 - 3078
juillet........ 2506- 2411
août......... 1132- 1105
septembre 2193- 2115
octobre..... 2786- 1901
novembre. 2213- 2229
décembre. 3405- 2416

Total....... 20912- 27691

Poupa:
Vente en france Astra tout modèle


............... 2004- 2005 - 2006
janvier...... 394- 2011 - 1619
février....... 634- 2347 - 1663
mars......... 770- 2554 - 2216
avril......... 1378- 2638 - 1654
mai.......... 1434- 2513 - 2121
juin.......... 2067- 3451 - 3078
juillet........ 2506- 2411 - 1714
août......... 1132- 1105 - 1090
septembre 2193- 2115
octobre..... 2786- 1901
novembre. 2213- 2229
décembre. 3405- 2416

Total....... 20912- 27691 - 15155

magic:
ça baisse  :bizarre2:

Jim:
C'est clair que ca a été mort aux mois de juillet et aout  :(

dens665:
Je vous parle meme pas de renault et du groupe PSA c'est une cata au niveaux vente cette année

Navigation

[0] Index des messages

[#] Page suivante

[*] Page précédente

Utiliser la version classique