Divers > Le café des Sports
Formule 1 [canada]
pulpfiction:
Amis modos,ça serait cool de changer le titre du topic! :wink:
schumi84f1:
--- Citation de: pulpfiction ---Amis modos,ça serait cool de changer le titre du topic! :wink:
--- Fin de citation ---
fait - the moderator ™
pulpfiction:
--- Citation de: schumi84f1 ---
--- Citation de: pulpfiction ---Amis modos,ça serait cool de changer le titre du topic! :wink:
--- Fin de citation ---
fait - the moderator ™
--- Fin de citation ---
Merci!
schumi84f1:
PP M. Schumacher Ferrari B 1:19.882 3
2 J. Montoya McLaren M 1:20.779 0:00.897 3
3 J. Trulli Toyota M 1:20.839 0:00.957 3
4 K. Räikkönen McLaren M 1:20.891 0:01.009 3
5 R. Schumacher Toyota M 1:20.964 0:01.082 3
6 F. Alonso Renault M 1:21.141 0:01.259 3
7 R. Barrichello Ferrari B 1:21.158 0:01.276 3
8 J. Button BAR M 1:21.302 0:01.420 3
9 G. Fisichella Renault M 1:21.333 0:01.451 3
10 T. Sato BAR M 1:21.787 0:01.905 3
11 C. Klien Red Bull M 1:21.937 0:02.055 3
12 N. Heidfeld Williams M 1:22.086 0:02.204 3
13 D. Coulthard Red Bull M 1:22.279 0:02.397 3
14 F. Massa Sauber M 1:22.565 0:02.683 3
15 J. Villeneuve Sauber M 1:22.866 0:02.984 3
16 M. Webber Williams M 1:23.495 0:03.613 3
17 C. Albers Minardi B 1:24.443 0:04.561 3
18 N. Karthikeyan Jordan B 1:25.057 0:05.175 3
19 R. Doornbos Minardi B 1:25.484 0:05.602 3
20 T. Monteiro Jordan B -:--.--- -:--.--- 1
64ème PP pour Michael Schumacher (plus qu'une pour le record de Senna) avec en prime un gouffre sur le deuxième :joyeux2:
Michael is back et maintenant ça va embêter :wink:
pulpfiction:
Alors,Schumi84f1,elle est pas belle la vie? :wink: Par contre il faut pas s'enflammer,il reste encore à tenir toute la course et là c'est une autre histoire! :moqueur1:
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique